Seq | Current Company Name in English | Current Company Name in Chinese | BR Number | Date of Incorporation | Date of Change of name | Address of Registered Office | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 18plus Limited | 77653464 | 28-01-2025 | Address | ||
1 | 2 | 18th of March Company Limited | 叁十捌士多有限公司 | 77655694 | 28-01-2025 | Address | |
2 | 3 | 3x3 Great Health Enterprise Company Limited | 77655393 | 28-01-2025 | Address | ||
3 | 4 | 9 YARD GROUP LIMITED | 77655092 | 28-01-2025 | Address | ||
4 | 5 | 95 inc. Limited | 77654274 | 28-01-2025 | Address | ||
5 | 6 | AbanyBio HK Limited | 77651632 | 27-01-2025 | Address | ||
6 | 7 | ABD GROUP CO LIMITED | 77651357 | 27-01-2025 | Address | ||
7 | 8 | ABHI IMPORT EXPORT & TRADING CO. LIMITED | 77652654 | 27-01-2025 | Address | ||
8 | 9 | ABSOLUTE HONOUR LIMITED | 煌中有限公司 | 77653927 | 28-01-2025 | Address | |
9 | 10 | Accountix Limited | 77652727 | 27-01-2025 | Address | ||
10 | 11 | ACOMMA LIMITED | 77651690 | 27-01-2025 | Address | ||
11 | 13 | Active Ecology Limited | 77655880 | 01-02-2025 | Address | ||
12 | 14 | AFELLO COMPANY LIMITED | 77649776 | 27-01-2025 | Address | ||
13 | 15 | AGA HK LIMITED | 天使(香港)有限公司 | 77650660 | 27-01-2025 | Address | |
14 | 16 | AHLO TECH CO LIMITED | 77654915 | 28-01-2025 | Address | ||
15 | 17 | Alessio Zenga Vintage Watches Limited | 77651755 | 27-01-2025 | Address | ||
16 | 18 | Alfang Hong Kong Trading Limited | 阿利方香港貿易有限公司 | 77651446 | 27-01-2025 | Address | |
17 | 19 | Algobeast Tech Co., Limited | 77650212 | 27-01-2025 | Address | ||
18 | 20 | ALLSTAR ALPHA COMPANY LIMITED | 星瀚阿爾法有限公司 | 77585366 | 27-01-2025 | Address | |
19 | 21 | Alpstein Enterprises Hong Kong Limited | 75742635 | 27-01-2025 | Address | ||
20 | 22 | Amber Tiger Capital Holding Limited | 駿虎資本控股有限公司 | 77651381 | 27-01-2025 | Address | |
21 | 23 | Amber Tiger Capital Limited | 駿虎資本有限公司 | 77653692 | 28-01-2025 | Address | |
22 | 24 | Amgain (Hong Kong) Petrol Technology Limited | 華盛榮(香港)石油科技有限公司 | 77649962 | 27-01-2025 | Address | |
23 | 25 | ANGELINE INTERNATIONAL CO., LIMITED | 安際利國際有限公司 | 71292636 | 28-01-2025 | Address | |
24 | 27 | AOISHIMA Tech Company Limited | 77651111 | 27-01-2025 | Address | ||
25 | 28 | AOJIANG (HK) NETWORK ENERGY LIMITED | 澳江(香港)網絡能源有限公司 | 77591721 | 27-01-2025 | Address | |
26 | 29 | APEXWAY SOLUTIONS LIMITED | 77650898 | 27-01-2025 | Address | ||
27 | 30 | APF Group Limited | 77655238 | 28-01-2025 | Address | ||
28 | 31 | AquaVista International Co., Limited | 天泉科技研發集團國際有限公司 | 77651585 | 27-01-2025 | Address | |
29 | 32 | ARYE EQUIPMENT LIMITED | 74521159 | 28-01-2025 | Address | ||
30 | 33 | ASAA LIMITED | 77653113 | 27-01-2025 | Address | ||
31 | 34 | Asia Arcade Amusement Inc. Limited | 亞洲街機娛樂有限公司 | 77652599 | 27-01-2025 | Address | |
32 | 35 | ASIA PACIFIC MEASUREMENT AND CONTROL TECHNOLOGY CENTER LIMITED | 亞太精密測控科技中心有限公司 | 76235110 | 27-01-2025 | Address | |
33 | 36 | Astoria Trade Limited | 77651543 | 27-01-2025 | Address | ||
34 | 37 | ATC (ASIA) COMPANY LIMITED | 一天星(亞洲)有限公司 | 77652612 | 27-01-2025 | Address | |
35 | 38 | AucoRay Intelligent Technology Company Limited | 澳科銳智能科技有限公司 | 77651593 | 27-01-2025 | Address | |
36 | 39 | Audiotonix Hong Kong Limited | 77649580 | 27-01-2025 | Address | ||
37 | 40 | Aurivault Nexus Limited | 77650076 | 27-01-2025 | Address | ||
38 | 41 | Averruncus Innovations Limited | 77655513 | 28-01-2025 | Address | ||
39 | 42 | Avia Robotics Limited | 飛行機器人技術有限公司 | 77651454 | 27-01-2025 | Address | |
40 | 43 | AZIZOGLU LIMITED | 77655636 | 28-01-2025 | Address | ||
41 | 44 | B&C Engineering (HK) Limited | 金碧工程(香港)有限公司 | 77650602 | 27-01-2025 | Address | |
42 | 45 | BADIWAY TRADING CO., LIMITED | 77650741 | 27-01-2025 | Address | ||
43 | 46 | BAISHIN COMPANY LIMITED | 百善堂有限公司 | 77654232 | 28-01-2025 | Address | |
44 | 47 | BANGER EVENTS ASIA LIMITED | 77653650 | 28-01-2025 | Address | ||
45 | 48 | Banh Mi Brothers Limited | 越包兄弟有限公司 | 77651527 | 27-01-2025 | Address | |
46 | 49 | BAOZHI SWIMMING SPORTS CO., LIMITED | 寶智遊泳體育有限公司 | 77652078 | 27-01-2025 | Address | |
47 | 51 | Bauhinia Medical Group Limited | 紫荊醫療集團有限公司 | 77652395 | 27-01-2025 | Address | |
48 | 52 | BCB GP LIMITED | 77486182 | 27-01-2025 | Address | ||
49 | 53 | BEETLE INNOVATION TECH CO., LIMITED | 77654004 | 28-01-2025 | Address | ||
50 | 54 | BeiBeiHong Limited | 倍倍紅有限公司 | 77650408 | 27-01-2025 | Address | |
51 | 55 | Belakin Health Technology Limited | 蓓樂親健康科技有限公司 | 77650084 | 27-01-2025 | Address | |
52 | 56 | Bell Food Supplies Company Limited | 響鈴食品有限公司 | 77653846 | 28-01-2025 | Address | |
53 | 57 | Bella Vita Property Limited | 77653236 | 27-01-2025 | Address | ||
54 | 58 | BEYOND PRACTICE LIMITED | 77654169 | 28-01-2025 | Address | ||
55 | 59 | BHME Limited | 竹館麻雀娛樂有限公司 | 77652109 | 27-01-2025 | Address | |
56 | 60 | BIG MAC TRADING LIMITED | 77651200 | 27-01-2025 | Address | ||
57 | 61 | Bigglesworth Tech Limited | 77649784 | 27-01-2025 | Address | ||
58 | 62 | BIGJAVA LIMITED | 77649556 | 27-01-2025 | Address | ||
59 | 63 | Binexus Group Limited | 75922031 | 28-01-2025 | Address | ||
60 | 64 | BizWorld Hong Kong Limited | 68109434 | 27-01-2025 | Address | ||
61 | 65 | BLACKRAW COMMODITIES LIMITED | 黑源貿易有限公司 | 77655490 | 28-01-2025 | Address | |
62 | 66 | BLAZING WIND LIMITED | 烈風有限公司 | 77653896 | 28-01-2025 | Address | |
63 | 67 | Bliss Seeds Trading Co., Limited | 77650864 | 27-01-2025 | Address | ||
64 | 68 | BloomChic HK Limited | 77652604 | 27-01-2025 | Address | ||
65 | 69 | Blue Ocean Shipping (HK) Company Limited | 藍海船務(香港)有限公司 | 77650351 | 27-01-2025 | Address | |
66 | 70 | Blue Wood Production Limited | 藍木制作有限公司 | 77653888 | 28-01-2025 | Address | |
67 | 71 | BLUEBELL (ASIA) LIMITED | 藍鐘亞洲有限公司 | 61530804 | 28-01-2025 | Address | |
68 | 72 | BM FUTURE (HK) TECHNOLOGY CO., LIMITED | 京澳未來(香港)科技有限公司 | 77653529 | 28-01-2025 | Address | |
69 | 73 | Boardware Technology Limited | 博維科技電子有限公司 | 77654907 | 28-01-2025 | Address | |
70 | 74 | BON VOYAGE (HK) MARINE SERVICE LIMITED | 安航(香港)海事服務有限公司 | 53011890 | 28-01-2025 | Address | |
71 | 75 | Book Value Limited | 77655903 | 02-02-2025 | Address | ||
72 | 76 | BOTTER LIMITED | 77552458 | 28-01-2025 | Address | ||
73 | 77 | Boyu Tech Limited | 75163790 | 27-01-2025 | Address | ||
74 | 78 | BREATH RATE LIMITED | 77651616 | 27-01-2025 | Address | ||
75 | 79 | Brickset Holding Co. Limited | 77653943 | 28-01-2025 | Address | ||
76 | 80 | BRICS International Football professional League Co., Limited | 金磚國際足球職業聯賽有限公司 | 77651501 | 27-01-2025 | Address | |
77 | 81 | Brilliant (Global) Wealth Creation Co., Limited | 輝煌(環球)創富有限公司 | 77649904 | 27-01-2025 | Address | |
78 | 82 | Bristol Management Consulting Co., Limited | 布里斯托管理咨詢有限公司 | 77653325 | 28-01-2025 | Address | |
79 | 83 | BROADWAY PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY COMPANY LIMITED | 博為工程諮詢有限公司 | 77654216 | 28-01-2025 | Address | |
80 | 84 | BROTHER & SISTERS GROUP LIMITED | 77655725 | 29-01-2025 | Address | ||
81 | 85 | BUBUITA LIMITED | 77649564 | 27-01-2025 | Address | ||
82 | 86 | BUENOS GRINDOS LIMITED | 77653375 | 28-01-2025 | Address | ||
83 | 87 | Buff Hong Kong Limited | 不苦有限公司 | 77651991 | 27-01-2025 | Address | |
84 | 88 | BYRSA LIMITED | 77654371 | 28-01-2025 | Address | ||
85 | 89 | Cactus 9 Holdings Limited | 77650555 | 27-01-2025 | Address | ||
86 | 90 | CAIXIN CORPORATION LIMITED | 財鑫企業有限公司 | 77652549 | 27-01-2025 | Address | |
87 | 91 | Camellia Trade Co., Limited | 茶花貿易有限公司 | 77654038 | 28-01-2025 | Address | |
88 | 92 | CareFree Storage Hong Kong Limited | 省心存倉儲香港有限公司 | 77654444 | 28-01-2025 | Address | |
89 | 93 | CARELARX INDUSRY LIMITED | 帝加妮實業有限公司 | 77579595 | 27-01-2025 | Address | |
90 | 94 | Case and Point Limited | 77655806 | 30-01-2025 | Address | ||
91 | 95 | CC Mark Limited | 77653503 | 28-01-2025 | Address | ||
92 | 96 | CDI Data Information Technology Limited | 51715448 | 27-01-2025 | Address | ||
93 | 97 | Cellverser (Hong Kong) Company Limited | 綺跡旅人(香港)細胞科學開發有限公司 | 77654054 | 28-01-2025 | Address | |
94 | 98 | CENTRAL AFRICA HOLDING GROUP LIMITED | 中非控股集團有限公司 | 77650628 | 27-01-2025 | Address | |
95 | 99 | CENTRAL NORTHERN GENERAL AVIATION GROUP LIMITED | 中環北斗通用航空集團有限公司 | 77652701 | 27-01-2025 | Address | |
96 | 100 | ChamRider Group (HK) Limited | 創易達集團(香港)有限公司 | 77654313 | 28-01-2025 | Address | |
97 | 101 | Chams HK Technology Limited | 香港查姆斯有限公司 | 77653058 | 27-01-2025 | Address | |
98 | 102 | CHAN WAI NAM FOUNDATION LIMITED | 陳偉南基金會有限公司 | 77651551 | 27-01-2025 | Address | |
99 | 103 | Chang Da Construction Engineering Co., Limited | 長大建築工程有限公司 | 77654305 | 28-01-2025 | Address | |
100 | 104 | Chaowei Cross border E-commerce Co., Limited | 超維跨境電商有限公司 | 77650149 | 27-01-2025 | Address | |
101 | 105 | Charms Enterprise Consulting Limited | 晨思企業咨詢有限公司 | 77652905 | 27-01-2025 | Address | |
102 | 106 | China Agricultural Trading Co., Limited | 中國農業貿易有限公司 | 77654703 | 28-01-2025 | Address | |
103 | 107 | China Aimustine Health Industry Group Co., Limited | 中國愛姆斯坦健康產業集團有限公司 | 77653545 | 28-01-2025 | Address | |
104 | 108 | CHINA AUTO PARTS CITY UNITED GROUP LIMITED | 中國汽配城聯合集團有限公司 | 77654779 | 28-01-2025 | Address | |
105 | 109 | CHINA CONSTRUCTION MACHINERY LEASING LIMITED | 中國工程機械租賃有限公司 | 77654729 | 28-01-2025 | Address | |
106 | 110 | China Education Research Institute (Hong Kong) Holdings Group Limited | 中國教育研究院(香港)控股集團有限公司 | 77655084 | 28-01-2025 | Address | |
107 | 111 | China International Gold Corporation Limited | 中國國際黃金股份有限公司 | 77653472 | 28-01-2025 | Address | |
108 | 112 | China Jianlai International Group Holdings Limited | 中國建萊集團控股有限公司 | 52070883 | 28-01-2025 | Address | |
109 | 113 | CHINA LIQUOR INDUSTRY UNITED GROUP LIMITED | 中國酒業聯合集團有限公司 | 77655254 | 28-01-2025 | Address | |
110 | 114 | CHINA MACHINERY INTERNATIONAL UNITED GROUP LIMITED | 中國機械國際聯合集團股份有限公司 | 77654698 | 28-01-2025 | Address | |
111 | 115 | China Macro Economic Development Group Co., Limited | 中國宏觀經濟發展集團有限公司 | 77650173 | 27-01-2025 | Address | |
112 | 116 | CHINA NATIONAL LIQUOR SHARES GROUP CO., LIMITED | 中國國酒股份集團有限公司 | 77654656 | 28-01-2025 | Address | |
113 | 117 | China Sea Palaces Corp. Limited | 中國三海有限公司 | 77653317 | 28-01-2025 | Address | |
114 | 118 | CHINA SOURCE WISDOM INTERNATIONAL TRADE COMPANY LIMITED | 中源智能國際貿易有限公司 | 77649687 | 27-01-2025 | Address | |
115 | 119 | China XinZhi Overseas Investment Holdings Co., Limited | 中國信郅海外投資控股有限公司 | 66038271 | 28-01-2025 | Address | |
116 | 120 | Choose You Education Limited | 香港澤優教育有限公司 | 77652117 | 27-01-2025 | Address | |
117 | 121 | CHSA Technology Co., Limited | 77651810 | 27-01-2025 | Address | ||
118 | 122 | CHUANG XIN MOULD COMPANY LIMITED | 創興精密模具廠有限公司 | 77650597 | 27-01-2025 | Address | |
119 | 123 | CHUANGWEI GROUP LIMITED | 創未集團有限公司 | 77652696 | 27-01-2025 | Address | |
120 | 124 | Ciciball Trading Limited | 喜喜丸貿易有限公司 | 77650767 | 27-01-2025 | Address | |
121 | 125 | CILLA HK LIMITED | 天仕(香港)有限公司 | 77650709 | 27-01-2025 | Address | |
122 | 126 | CirCodeBIO HK Limited | 環碼生物香港有限公司 | 77654266 | 28-01-2025 | Address | |
123 | 127 | Circular Health Limited | 77652573 | 27-01-2025 | Address | ||
124 | 128 | Civils.ai HK Pte. Limited | 77654101 | 28-01-2025 | Address | ||
125 | 129 | CL Resources (HK) Limited | 德穎貿易有限公司 | 71918878 | 28-01-2025 | Address | |
126 | 130 | CodeBo Limited | 77649425 | 27-01-2025 | Address | ||
127 | 131 | Coloring Technology (Hong Kong) Co., Limited | 科雲科技(香港)有限公司 | 77652874 | 27-01-2025 | Address | |
128 | 132 | COMBLER (HK) LIMITED | 玖洲國際有限公司 | 75759737 | 28-01-2025 | Address | |
129 | 133 | Company Registration Number 3339228 Limited | 公司註冊編號 3339228 有限公司 | 75922837 | 27-01-2025 | Address | |
130 | 134 | Company Registration Number 3348391 Limited | 公司註冊編號 3348391 有限公司 | 76015592 | 27-01-2025 | Address | |
131 | 135 | Company Registration Number 76233524 Limited | 公司註冊編號 76233524 有限公司 | 76233524 | 28-01-2025 | Address | |
132 | 136 | Company Registration Number 76267551 Limited | 公司註冊編號 76267551 有限公司 | 76267551 | 28-01-2025 | Address | |
133 | 137 | Company Registration Number 76538009 Limited | 公司註冊編號 76538009 有限公司 | 76538009 | 28-01-2025 | Address | |
134 | 138 | Computational analysing & programming Limited | 77651658 | 27-01-2025 | Address | ||
135 | 139 | CONCEPTION CORPORATION LIMITED | 港易信集團有限公司 | 77650246 | 27-01-2025 | Address | |
136 | 140 | CONFUCIUS ACADEMY OPERATION AND MANAGEMENT CO., LIMITED | 孔子學堂運營管理有限公司 | 77650521 | 27-01-2025 | Address | |
137 | 141 | CONNAPEX International Limited | 香港締瑄國際咨詢管理有限公司 | 77651739 | 27-01-2025 | Address | |
138 | 142 | Consult LS Limited | 77655343 | 28-01-2025 | Address | ||
139 | 143 | Copal Studio Limited | 77653799 | 28-01-2025 | Address | ||
140 | 144 | CoPilot AI Hong Kong Limited | 77653749 | 28-01-2025 | Address | ||
141 | 145 | COSMO LIGHT LIMITED | 錢程有限公司 | 77653870 | 28-01-2025 | Address | |
142 | 146 | Credit Pharmaceutical (Hong Kong) Limited | 科瑞德製藥(香港)有限公司 | 77650026 | 27-01-2025 | Address | |
143 | 147 | CREFFECTIVE TECHNOLOGY LIMITED | 創智能科技有限公司 | 77655204 | 28-01-2025 | Address | |
144 | 148 | Crimson Hall Limited | 熙雲堂有限公司 | 77652955 | 27-01-2025 | Address | |
145 | 149 | CUSCEN HK Limited | 77652531 | 27-01-2025 | Address | ||
146 | 150 | CYC International Limited | 74743371 | 27-01-2025 | Address | ||
147 | 151 | Cytech New Energy Co., Limited | 中銘新能源有限公司 | 77654185 | 28-01-2025 | Address | |
148 | 152 | Dancing Horse Land Creative Limited | 舞馬樂園創意有限公司 | 66518877 | 28-01-2025 | Address | |
149 | 153 | Daodaorong Group Co., Limited | 道道融集團有限公司 | 77651315 | 27-01-2025 | Address | |
150 | 154 | DAPJO IMPORT&EXPORT LIMITED | 77650694 | 27-01-2025 | Address | ||
151 | 155 | Dataintell DI Investment Limited | 達庭數智投資有限公司 | 77649661 | 27-01-2025 | Address | |
152 | 156 | DataPrime Limited | 77650157 | 27-01-2025 | Address | ||
153 | 157 | Dayday Buyhoyeah Limited | 日日買好嘢有限公司 | 77655220 | 28-01-2025 | Address | |
154 | 158 | Devoted English Education (Farm Road) Limited | 博學英文 (農圃道) 有限公司 | 77651975 | 27-01-2025 | Address | |
155 | 159 | Devoted Maths Education (Farm Road) Limited | 博學數理 (農圃道) 有限公司 | 77651967 | 27-01-2025 | Address | |
156 | 160 | Dex-lab (Hong Kong) Limited | 77652793 | 27-01-2025 | Address | ||
157 | 161 | Dianyao International Technology And Trade Company Limited | 巔耀國際科技貿易有限公司 | 77649572 | 27-01-2025 | Address | |
158 | 162 | Dickinson Investment Group Limited | 77650652 | 27-01-2025 | Address | ||
159 | 163 | DIGICRAFT SYSTEMS LIMITED | 77655767 | 29-01-2025 | Address | ||
160 | 164 | DILIGENT ACCOUNTING LIMITED | 77655775 | 29-01-2025 | Address | ||
161 | 165 | Dingcheng Interconnect (Hong Kong) Limited | 鼎誠互聯(香港)有限公司 | 77652450 | 27-01-2025 | Address | |
162 | 166 | Dirks Advisory & Management Limited | 77654224 | 28-01-2025 | Address | ||
163 | 167 | DL Medical Centre Limited | 得樂醫療中心有限公司 | 77651535 | 27-01-2025 | Address | |
164 | 168 | DONGGUAN KY PNEUMATIC NAIL CO., LIMITED | 東莞市開源氣動釘業有限公司 | 77650393 | 27-01-2025 | Address | |
165 | 169 | Dragon Harbor Trade Limited | 77655822 | 30-01-2025 | Address | ||
166 | 170 | DREAM AND POWER WORKSHOP COMPANY LIMITED | 夢之力工作室有限公司 | 77649996 | 27-01-2025 | Address | |
167 | 171 | Drizzle International Co., Limited | 微雨國際有限公司 | 77654541 | 28-01-2025 | Address | |
168 | 172 | E7genpro Group Limited | 怡褀佳集團有限公司 | 77654258 | 28-01-2025 | Address | |
169 | 174 | Eaton Forest Oranje Limited | 77649823 | 27-01-2025 | Address | ||
170 | 175 | eefit Charity Foundation Limited | 依飛慈善基金有限公司 | 77654339 | 28-01-2025 | Address | |
171 | 176 | Elevate Works Limited | 77655262 | 28-01-2025 | Address | ||
172 | 177 | Elite Intelligent Automatic Door Company Limited | 菁智自動門有限公司 | 77652298 | 27-01-2025 | Address | |
173 | 178 | Elite Trix United Limited | 香港怡軒科技有限公司 | 71251303 | 27-01-2025 | Address | |
174 | 179 | Emerald Ocean Limited | 77652256 | 27-01-2025 | Address | ||
175 | 180 | ES-MILLER INTERNATIONAL LIMITED | 77652743 | 27-01-2025 | Address | ||
176 | 181 | ESGHG Limited | 香舟環評科技有限公司 | 74022888 | 27-01-2025 | Address | |
177 | 182 | Essmo Trading Limited | 77653197 | 27-01-2025 | Address | ||
178 | 183 | Eternal Sunflower Industrial (HK) Limited | 珩泰實業(香港)有限公司 | 77652133 | 27-01-2025 | Address | |
179 | 184 | Europe Huawen TV Station (APAC) Co., Limited | 歐洲華文電視臺(亞太)股份有限公司 | 77650220 | 27-01-2025 | Address | |
180 | 185 | EVER & BELLE HONG KONG LIMITED | 77653498 | 28-01-2025 | Address | ||
181 | 186 | Evercrest.AI Holding Limited | 立笙控股有限公司 | 77651284 | 27-01-2025 | Address | |
182 | 187 | EXCEED MOTOR DEVELOPMENT LIMITED | 50668236 | 28-01-2025 | Address | ||
183 | 189 | Fabri international Limited | 77650018 | 27-01-2025 | Address | ||
184 | 190 | Facebodyglow Limited | 77651250 | 27-01-2025 | Address | ||
185 | 191 | FANTASTIC HONOUR LIMITED | 迅意有限公司 | 77653820 | 28-01-2025 | Address | |
186 | 192 | FARSENS (HK) DEVELOPMENT Co., Limited | 泛盛(香港)發展有限公司 | 77651161 | 27-01-2025 | Address | |
187 | 193 | Fashion Expressway Co., Limited | 77655440 | 28-01-2025 | Address | ||
188 | 194 | Fast GPT Network Technology Co., Limited | 77650416 | 27-01-2025 | Address | ||
189 | 195 | FC HOMEWARE CO., LIMITED | 77653757 | 28-01-2025 | Address | ||
190 | 196 | FEIKE PRECISION PARTS ASIA CO., LIMITED | 飛科精密零件(亞洲)有限公司 | 71517696 | 27-01-2025 | Address | |
191 | 197 | Feiyang Sudden Wealth Co., Limited | 香港揚揚貿易有限公司 | 77655246 | 28-01-2025 | Address | |
192 | 198 | Femtosecond Technology (Hong Kong) Co., Limited | 飛秒科技(香港)有限公司 | 77651420 | 27-01-2025 | Address | |
193 | 199 | Fenggang Shengye Co., Limited | 豐鋼盛業有限公司 | 77655018 | 28-01-2025 | Address | |
194 | 200 | FENGHUANG INTERNATIONAL LIMITED | 鳳皇國際有限公司 | 77652167 | 27-01-2025 | Address | |
195 | 201 | FEOD INTERNATIONAL GROUP LIMITED | 富德國際集團有限公司 | 77653074 | 27-01-2025 | Address | |
196 | 202 | Firmament Hospitality Limited | 77649899 | 27-01-2025 | Address | ||
197 | 203 | Fly Beyond International Trade Travel Limited | 飛達國際商旅有限公司 | 77653139 | 27-01-2025 | Address | |
198 | 204 | Forko Trade Limited | 77655814 | 30-01-2025 | Address | ||
199 | 205 | Fortune Upright Hong Kong Limited | 富正香港有限公司 | 67398098 | 28-01-2025 | Address | |
200 | 206 | FOUNTAIR LIMITED | 77653155 | 27-01-2025 | Address | ||
201 | 207 | FRIENDS INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 良記國際(香港)有限公司 | 77651218 | 27-01-2025 | Address | |
202 | 208 | Funcinating Hong Kong Limited | 趣引力香港有限公司 | 77654096 | 28-01-2025 | Address | |
203 | 209 | FUSIONEDGE DIGITAL LIMITED | 77651404 | 27-01-2025 | Address | ||
204 | 210 | FY CULTURE AND SPORTS COMPANY LIMITED | 灃曉文化體育有限公司 | 77650848 | 27-01-2025 | Address | |
205 | 211 | Gangshengji International Trade Co., Limited | 港生吉國際貿易有限公司 | 77650953 | 27-01-2025 | Address | |
206 | 212 | Genliton Medical Technology Limited | 錦立通醫療科技有限公司 | 77650961 | 27-01-2025 | Address | |
207 | 213 | GENUINE IDEAS HOLDINGS LIMITED | 77654648 | 28-01-2025 | Address | ||
208 | 214 | GGCP SUPPLY CHAIN LIMITED | 77655628 | 28-01-2025 | Address | ||
209 | 215 | GIC Limited | 中國地大珠寶有限公司 | 69782984 | 27-01-2025 | Address | |
210 | 216 | GLASSMETIC BOTTLE PACKAGING COMPANY LIMITED | 香港美玻包裝製品有限公司 | 77652329 | 27-01-2025 | Address | |
211 | 217 | Global Allied Wellness Tourism Management Limited | 香港匯榕華夏國際健康醫旅管理有限公司 | 77653341 | 28-01-2025 | Address | |
212 | 218 | GLOBAL MAGNESITE RESOURCES GROUP CO., LIMITED | 77649467 | 27-01-2025 | Address | ||
213 | 220 | Global Technology and Green Life Limited | 環球科技綠境有限公司 | 77655555 | 28-01-2025 | Address | |
214 | 221 | GLOBAL TRADE AVENUE LIMITED | 77655369 | 28-01-2025 | Address | ||
215 | 222 | GLOBALTEX INTERNATIONAL (HK) LIMITED | 77654046 | 28-01-2025 | Address | ||
216 | 223 | Globiz Company Limited | 耀日商業有限公司 | 77651894 | 27-01-2025 | Address | |
217 | 224 | GLORY HONGKONG TRADING CO., LIMITED | 高量 (香港) 貿易有限公司 | 77652816 | 27-01-2025 | Address | |
218 | 225 | Glory Peak International Trading Limited | 榮峰國際貿易有限公司 | 77651153 | 27-01-2025 | Address | |
219 | 226 | GLOSTAD LIMITED | 77652303 | 27-01-2025 | Address | ||
220 | 227 | Glow Flow Limited | 大橋流江有限公司 | 77652036 | 27-01-2025 | Address | |
221 | 228 | GMP SV GLOBAL COMPANY LIMITED | 77654397 | 28-01-2025 | Address | ||
222 | 229 | Go Sync Trading Group Limited | 高昇貿易集團有限公司 | 77652507 | 27-01-2025 | Address | |
223 | 230 | GoFar International (Hong Kong) Trading Company Limited | 廣發國際(香港)貿易有限公司 | 77652840 | 27-01-2025 | Address | |
224 | 231 | Golden Light Lake Limited | 金光湖有限公司 | 77652620 | 27-01-2025 | Address | |
225 | 232 | GOLDEN PROSPECT INVESTMENTS LIMITED | 77652141 | 27-01-2025 | Address | ||
226 | 233 | Golden Shining Engineering Limited | 金沐機械有限公司 | 77653016 | 27-01-2025 | Address | |
227 | 234 | Golden World Technology Limited | 龍皇科技有限公司 | 77650791 | 27-01-2025 | Address | |
228 | 235 | Goodtime XF Technology Limited | 77653422 | 28-01-2025 | Address | ||
229 | 236 | Graph.6es Holdings Limited | 77654410 | 28-01-2025 | Address | ||
230 | 237 | GREAT SKY GROUP LIMITED | 鉅天集團有限公司 | 77655157 | 28-01-2025 | Address | |
231 | 238 | Greater Bay Area International Education Alliance Limited | 粵港澳大灣區國際教育聯盟有限公司 | 77653935 | 28-01-2025 | Address | |
232 | 239 | Greater Bay Area New Quality Productivity Research Institute Co., Limited | 粵港澳大灣區新質生產力研究院(香港)有限公司 | 70448208 | 27-01-2025 | Address | |
233 | 240 | Green Hydraulic International Co., Limited | 格林液壓國際有限公司 | 77650432 | 27-01-2025 | Address | |
234 | 241 | Green Market International Limited | 77651771 | 27-01-2025 | Address | ||
235 | 242 | Greenvolt Innovations HK Limited | 77651640 | 27-01-2025 | Address | ||
236 | 243 | Grotex Limited | 77653309 | 28-01-2025 | Address | ||
237 | 244 | H. L. MANAGEMENT CONSULTANTS LIMITED | 禧利管理顧問有限公司 | 38974314 | 28-01-2025 | Address | |
238 | 245 | Haihua Bio-Tech (Hong Kong) Limited | 海華生物科技(香港)有限公司 | 77650725 | 27-01-2025 | Address | |
239 | 246 | Handsworth Management HK Limited | 77649815 | 27-01-2025 | Address | ||
240 | 248 | Hang Kui Oid Brand Interior Decoration Company Limited | 恒居老字號浩哥梁銀設計裝修傢俱有限公司 | 77655898 | 02-02-2025 | Address | |
241 | 249 | HANG WEI (HK) ENGINEERING LIMITED | 恒威(香港)工程有限公司 | 72988448 | 27-01-2025 | Address | |
242 | 250 | HANS INFORMATION (HK) LIMITED | 瀚思信息(香港)有限公司 | 77653367 | 28-01-2025 | Address | |
243 | 251 | Hanshine Technology Limited | 兆興博拓科技有限公司 | 77651674 | 27-01-2025 | Address | |
244 | 252 | HAO WU YOU XUAN HONG KONG LIMITED | 77654452 | 28-01-2025 | Address | ||
245 | 253 | Happi Yeppi Limited | 77655547 | 28-01-2025 | Address | ||
246 | 254 | Happy whale trade Limited | 香港鯨樂貿易有限公司 | 77651666 | 27-01-2025 | Address | |
247 | 255 | HAURA INTERNATIONAL HOLDINGS GROUP LIMITED | 納暉國際控股集團有限公司 | 77653595 | 28-01-2025 | Address | |
248 | 256 | Hebei Yineng Chemical Co., Limited | 河北億能化工有限公司 | 77653618 | 28-01-2025 | Address | |
249 | 257 | Heliorise Limited | 77655660 | 28-01-2025 | Address | ||
250 | 258 | Helper Concept Holding Limited | 樂道集團有限公司 | 77651789 | 27-01-2025 | Address | |
251 | 259 | Helpful Pro Employment Agency Limited | 至細心僱傭中心有限公司 | 77506091 | 28-01-2025 | Address | |
252 | 260 | HENG DA SHENG IMPORT AND EXPORT TRADING LIMITED | 恆達盛進出口貿易有限公司 | 77653765 | 28-01-2025 | Address | |
253 | 261 | HIGHER PURPOSE COMPANY LIMITED | 77651488 | 27-01-2025 | Address | ||
