Friday, April 18, 2025

Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 20250203

Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of Incorporation Date of Change of name Address of Registered Office
0 1 01F GROWTH EXPANSION LIMITED 77662924 05-02-2025 Address
1 2 1993 DEVELOPMENT LIMITED 壹玖玖叁發展有限公司 77672309 07-02-2025 Address
2 3 1A12 KENNEDY STREET LIMITED 77658529 03-02-2025 Address
3 4 28 PROPERTIES LIMITED 宜發置業有限公司 77676638 08-02-2025 Address
4 5 339 Global Limited 三三該九有限公司 77668687 06-02-2025 Address
5 6 4914 Marketing Co., Limited 77660891 04-02-2025 Address
6 7 770 MEDIA LIMITED 69890432 04-02-2025 Address
7 8 92 Ventures Limited 77668514 06-02-2025 Address
8 9 9Grows Limited 77667835 06-02-2025 Address
9 10 A Bison Limited 升暉行有限公司 66254439 03-02-2025 Address
10 11 A Bunch Of Lotus Limited 一束蓮有限公司 77666774 06-02-2025 Address
11 12 A PRIME LIMITED 77667827 06-02-2025 Address
12 13 A&R Consulting Limited 77669138 06-02-2025 Address
13 14 AAA Holdings Limited 77669706 06-02-2025 Address
14 15 ABLE RICH ENTERPRISE LIMITED 富迅企業有限公司 77676400 08-02-2025 Address
15 16 ABUMI TRADING COMPANY LIMITED 77673119 07-02-2025 Address
16 17 AC Holdings Limited 77663807 05-02-2025 Address
17 18 ACA Advisory Limited 76536162 05-02-2025 Address
18 19 ACB TRADING DEVELOPMENT LIMITED 77661994 05-02-2025 Address
19 20 ACCRUALIST LIMITED 77664976 05-02-2025 Address
20 21 ACCUCGM TECHNOLOGY LIMITED 77659614 04-02-2025 Address
21 22 ACDC (HK) Limited 77659868 04-02-2025 Address
22 23 Ace Champ Ventures Limited 77664617 05-02-2025 Address
23 24 Ace Fortune Management Limited 富昌管理有限公司 77667720 06-02-2025 Address
24 25 Ace Talent Ventures Limited 77664675 05-02-2025 Address
25 26 ACHIEVE TRADING LIMITED 添成貿易有限公司 77676646 08-02-2025 Address
26 27 AchieveBound Technology Co., Limited 香港誠達信科技有限公司 77662330 05-02-2025 Address
27 28 Achiever Fields Ventures Limited 77664706 05-02-2025 Address
28 29 ACS&Think Limited 香港實捷科技有限公司 77658799 04-02-2025 Address
29 30 AD & CL Company Limited 佳汭仕咨詢有限公司 77676280 08-02-2025 Address
30 31 AD ASIA Holdings Limited 65131759 04-02-2025 Address
31 32 AD Global Trade Limited 77672553 07-02-2025 Address
32 33 ADMIRAL GROUP LIMITED 海參崴控股有限公司 76747597 03-02-2025 Address
33 34 ADMIRAL LIMITED 逍遙集團有限公司 73106926 03-02-2025 Address
34 35 AdNetX Limited 77668815 06-02-2025 Address
35 36 ADVANTI INTERNATIONAL LIMITED 艾華迪國際有限公司 65165469 06-02-2025 Address
36 37 Aegis Ventures Limited 77663645 05-02-2025 Address
37 38 AeternumXLab Limited 凍齡星球貿易有限公司 77667738 06-02-2025 Address
38 39 Affluence Waves Ventures Limited 77664722 05-02-2025 Address
39 40 Afflyer Network Co., Limited 飛客網絡有限公司 77674018 07-02-2025 Address
40 41 AGE INTERNATIONAL TECH LIMITED 時代國際科技有限公司 77664772 05-02-2025 Address
41 42 Ageless Lab (HK) Limited 無齡實驗室(香港)有限公司 77668522 06-02-2025 Address
42 43 Agile Game Media Network Limited 靈動遊媒網絡有限公司 77664065 05-02-2025 Address
43 44 AGO SUPPLY CHAIN HK CO., LIMITED 富達供應鏈(香港)有限公司 77656810 03-02-2025 Address
44 45 AHABIBI TRADING LIMITED 亞哈國際貿易有限公司 77674872 07-02-2025 Address
45 46 AHC Nursing Agency Limited 倍健醫療有限公司 74249610 03-02-2025 Address
46 47 AI Game Investment Limited 77656925 03-02-2025 Address
47 48 AI PRO LIMITED 77664756 05-02-2025 Address
48 49 AIEON TRADING LIMITED 77667966 06-02-2025 Address
49 50 Aifinity Base Limited 77665257 05-02-2025 Address
50 51 AInspirer Academy (HK) Limited 啟慧科普教育有限公司 77670357 07-02-2025 Address
51 52 AIR PROMOTION GROUP LIMITED 1819305 06-02-2025 Address
52 53 AIRCOND LIMITED 77665249 05-02-2025 Address
53 54 Aisheng Shourui (HK) Limited 愛勝首瑞(香港)有限公司 77656307 03-02-2025 Address
54 55 Aixindao International Limited 愛心島國際有限公司 77657303 03-02-2025 Address
55 56 AJS Global Services Limited 77665493 05-02-2025 Address
56 57 AKLV Limited 77665794 05-02-2025 Address
57 58 Aladdin Brothers Limited 阿拉丁兄弟有限公司 77658105 03-02-2025 Address
58 59 Alba Ocean Limited 77675399 07-02-2025 Address
59 60 Alfa IT Limited 77664497 05-02-2025 Address
60 61 Alila International Co., Limited 77667241 06-02-2025 Address
61 62 Alister Technology Services Limited 阿利斯特技術服務有限公司 77662788 05-02-2025 Address
62 63 ALL REACH LIMITED 達全有限公司 77671646 07-02-2025 Address
63 64 All Reach Ventures Limited 77664748 05-02-2025 Address
64 65 ALLLUMEX TECHNOLOGY LIMITED 77656242 03-02-2025 Address
65 66 ALLPOINTS PARTNERS LIMITED 77656129 03-02-2025 Address
66 67 ALLTEX FABRICS LIMITED 77657329 03-02-2025 Address
67 68 Almagest AM Co. Limited 星汗資產管理有限公司 77658498 03-02-2025 Address
68 69 Almasharie Al Tiqaniya bldg mat Co., Limited 77664099 05-02-2025 Address
69 70 Alter-Pain Physiotherapy Clinic Limited 全癒手法及針灸物理治療診所有限公司 77662144 05-02-2025 Address
70 71 Amazon Team Limited 森工作社有限公司 77658650 04-02-2025 Address
71 72 Ameeru Limited 77656674 03-02-2025 Address
72 73 Amelia's Holdings Limited 核桃控股有限公司 77675886 08-02-2025 Address
73 74 AMO INVESTMENT HOLDINGS LIMITED 77661180 05-02-2025 Address
74 75 AMPLE ASIA PACIFIC LIMITED 必發亞太有限公司 77676612 08-02-2025 Address
75 77 AMSW ENGINEERING LIMITED 野佬工程有限公司 77664073 05-02-2025 Address
76 78 An He Biopharm Limited 安和生物醫藥有限公司 77656640 03-02-2025 Address
77 79 Anguirel Limited 77659795 04-02-2025 Address
78 80 Angus Technology Group Co., Limited 安格斯技術集團有限公司 77676214 08-02-2025 Address
79 81 Anlytico Limited 安諾科有限公司 70247664 03-02-2025 Address
80 82 Ansett Equipment (HK) Limited 安捷機械設備有限公司 77672105 07-02-2025 Address
81 83 ANTARES GRAVITY LEE MANAGEMENT LIMITED 武周管理有限公司 77642538 06-02-2025 Address
82 84 Anviz Trade Limited 香港安威士國際貿易有限公司 77669968 06-02-2025 Address
83 85 Any Other Business Company Limited 包羅萬有限公司 77662576 05-02-2025 Address
84 86 Apex Auto Limited 77664421 05-02-2025 Address
85 88 Apex II Catering HK Limited 77662843 05-02-2025 Address
86 89 Apex Insights Ventures Limited 77664764 05-02-2025 Address
87 90 APG Material (Hong Kong) Limited 眾誠達應用材料(香港)有限公司 77657921 03-02-2025 Address
88 91 AquaLux Creation Limited 77660396 04-02-2025 Address
89 92 ARABIAN HORSE CHINA REGIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION LIMITED 阿拉伯馬中國區發展聯合會有限公司 77656894 03-02-2025 Address
90 93 Arbos Investment Management (HongKong) Co., Limited 77670284 07-02-2025 Address
91 94 ARC Ratings (Asia Pacific) Limited 安信評級(亞太)有限公司 77659258 04-02-2025 Address
92 95 Arcadia Motor Limited 驛易汽車有限公司 77663483 05-02-2025 Address
93 96 Argos Solutions Limited 77674597 07-02-2025 Address
94 97 ARIC TRADING LIMITED 阿里克貿易有限公司 77671688 07-02-2025 Address
95 98 Arizon Innovation Limited 星原創新有限公司 77657141 03-02-2025 Address
96 99 Aromatic Brand Creations Limited 77674694 07-02-2025 Address
97 100 Arouf Limited 74598275 06-02-2025 Address
98 101 ARRAKI GROUP LIMITED 75974965 04-02-2025 Address
99 102 Arsia Harbor Limited 77665964 06-02-2025 Address
100 103 ART BILLION LIMITED 藝億有限公司 77672406 07-02-2025 Address
101 104 ART LIFE PROJECT LIMITED 77656632 03-02-2025 Address
102 105 Art Tech Talks Limited 談科藝有限公司 76695970 03-02-2025 Address
103 106 ArtArch HK Limited 阿塔奇香港有限公司 77657476 03-02-2025 Address
104 107 Artitude Group Limited 77672650 07-02-2025 Address
105 108 Artulabs Limited 77666253 06-02-2025 Address
106 109 ASIA BOYUAN GROUP DEVELOPMENT & INVESTMENT CO., LIMITED 亞洲博源集團發展投資有限公司 77660435 04-02-2025 Address
107 110 Asia Day Surgery Centre Limited 77667071 06-02-2025 Address
108 111 ASIA FREE TRADE ZONE GLOBAL LIMITED 77657531 03-02-2025 Address
109 112 ASIA INTERNATIONAL WEALTH CREATION LIMITED 亞洲國際創富有限公司 77661758 05-02-2025 Address
110 113 Asia Pacific (Hong Kong) Digital Technology Group Co., Limited 亞太(香港)數字科技集團有限公司 77667851 06-02-2025 Address
111 114 ASIA STARTDIGITAL LIMITED 亞洲開創數碼有限公司 77667322 06-02-2025 Address
112 115 Asiacom Media Limited 77676183 08-02-2025 Address
113 116 Asiafaith Group Limited 亞信國際有限公司 77665362 05-02-2025 Address
114 117 AsiaInfo Global Limited 亞訊環球有限公司 77674686 07-02-2025 Address
115 118 ASIAN SKYWAY LIMITED 亞洲天下有限公司 77674610 07-02-2025 Address
116 119 ASTER SHIPPING LINE CO., LIMITED 阿斯特國際航運有限公司 76217899 03-02-2025 Address
117 120 Astra Optics Limited 香港超奈科技有限公司 74712782 03-02-2025 Address
118 121 Astraea Creative Limited 雅斯翠創意有限公司 77668409 06-02-2025 Address
119 122 Astral Skyline Limited 星體天際線有限公司 77674717 07-02-2025 Address
120 123 Astro Media Solutions Limited 65876103 07-02-2025 Address
121 124 Astrolink Smart LIMITED 卓鏈貿易有限公司 77671298 07-02-2025 Address
122 125 Astute Lead Ventures Limited 77664780 05-02-2025 Address
123 126 Astute Violet Hong Kong Limited 紫睿香港有限公司 77659127 04-02-2025 Address
124 127 Aula Innovations Technology Co., Limited 狼蛛創新科技有限公司 77657549 03-02-2025 Address
125 128 AURA FASHION LIMITED 77672163 07-02-2025 Address
126 129 AURELIA GROUP LIMITED 77657086 03-02-2025 Address
127 130 Aurevo Trade Limited 77662801 05-02-2025 Address
128 131 Aurion Limited 澳瑞恩有限公司 77657727 03-02-2025 Address
129 132 AURORA CREATIONS LIMITED 77666473 06-02-2025 Address
130 133 Auspicious Corporate Services Limited 77666148 06-02-2025 Address
131 134 AUSPICIOUS STARS SHINNING INVESTMENTS LIMITED 吉星照投資有限公司 77659876 04-02-2025 Address
132 135 AUTOMATE TECHNOLOGY LIMITED 77657230 03-02-2025 Address
133 136 Aventis Limited 77666863 06-02-2025 Address
134 137 AVT PLAZA LIMITED 77673648 07-02-2025 Address
135 138 Axe International Logistics and Trade Limited 埃克斯國際物流和貿易有限公司 77674767 07-02-2025 Address
136 139 Axis Collective Limited 77668603 06-02-2025 Address
137 140 Azure Lab Limited 77667314 06-02-2025 Address
138 141 B FOR BEE LIMITED 75415727 03-02-2025 Address
139 142 B4RR4KUDA LIMITED 77668946 06-02-2025 Address
140 143 BA INTERNATIONAL LIMITED 77670878 07-02-2025 Address
141 144 Baheal Zhongxin Wellness Industry Investment Limited 百洋眾信健康產業投資有限公司 77660841 04-02-2025 Address
142 145 Baijia Fresh Supermarket Limited 佰家生鮮超市有限公司 77604601 05-02-2025 Address
143 146 Baileys Services Company Limited 百利服務有限公司 77671638 07-02-2025 Address
144 147 Baishite Trading Co., Limited 百世特貿易有限公司 77675894 08-02-2025 Address
145 148 Bal Seal Engineering Limited 77667877 06-02-2025 Address
146 149 BALEARIC ODYSSEY LIMITED 77670462 07-02-2025 Address
147 150 BambooBless Co., Limited 竹君好有限公司 75081239 05-02-2025 Address
148 151 BAOCH TRADE LIMITED 77664536 05-02-2025 Address
149 152 Baoping Yuandao Group Limited 寶瓶元道集團有限公司 77660095 04-02-2025 Address
150 153 Baoxi Construction Materials Limited 寶新建築材料有限公司 77662194 05-02-2025 Address
151 154 BAOZHI SWIMMING SPORTS CO., LIMITED 寶智游泳體育有限公司 77652078 07-02-2025 Address
152 155 Baseus (HK) Co., Limited 倍思科技有限公司 77674181 07-02-2025 Address
153 156 Basque & Hangzhou Express Limited 77657646 03-02-2025 Address
154 157 Bauhinia 18 Gallery Limited 御藏軒18有限公司 77657785 03-02-2025 Address
155 158 BBC Trade Co., Limited 香港瑞客多貿易有限公司 77663564 05-02-2025 Address
156 159 BBOX LIMITED 綠合科技有限公司 77657808 03-02-2025 Address
157 160 BDS DIGITAL LIMITED 74494855 04-02-2025 Address
158 161 Beacon Hill Global Trading Company Limited 77661423 05-02-2025 Address
159 162 Beaming High Ventures Limited 77664811 05-02-2025 Address
160 163 Beauti22 Group Limited 依部集團有限公司 77660134 04-02-2025 Address
161 164 Bee Court HK Limited 77667542 06-02-2025 Address
162 165 Bellom Limited 77664578 05-02-2025 Address
163 166 Bencao Tang Health Industry Group Co., Limited 本草堂健康產業集團有限公司 77665980 06-02-2025 Address
164 167 Benefit Shipping Limited 77666677 06-02-2025 Address
165 168 Benfeiv Limited 77658715 04-02-2025 Address
166 169 Benxin (Hong Kong) Intelligent Technology Co., Limited 香港犇鑫智能科技有限公司 77674979 07-02-2025 Address
167 170 BERORED LIMITED 77664586 05-02-2025 Address
168 171 BEST CHANCE INVESTMENTS LIMITED 駿昌投資有限公司 77661978 05-02-2025 Address
169 172 Best Harmony Ventures Limited 77664829 05-02-2025 Address
170 173 Best TraveI Industrial Co., Limited 75842019 07-02-2025 Address
171 175 Beyond Light Years Technology Limited 光年之外科技有限公司 77673923 07-02-2025 Address
172 176 BH Packaging Company Limited 彬鴻實業有限公司 77672171 07-02-2025 Address
173 177 Bibeau Technology Consulting Limited 77669162 06-02-2025 Address
174 178 BIG BANG STUDIO LIMITED 77670323 07-02-2025 Address
175 179 BIGHOUSE TRADE LIMITED 碧灝貿易有限公司 77676191 08-02-2025 Address
176 180 BILLOW TRADING LIMITED 波浪貿易有限公司 77667372 06-02-2025 Address
177 181 Binary Bridge HK Limited 77667089 06-02-2025 Address
178 182 Bingshan International Engineering & Trading (Hong Kong) Co., Limited 冰山國際貿易(香港)有限公司 77665061 05-02-2025 Address
179 184 Bite Catering Limited 嚐一口食品有限公司 76701840 04-02-2025 Address
180 185 BITGAIN INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LIMITED 77659313 04-02-2025 Address
181 186 BITGAIN MANAGEMENT COMPANY LIMITED 77659339 04-02-2025 Address
182 187 BitLink Power Limited 77673012 07-02-2025 Address
183 188 Biyueheng Limited 碧悅恒有限公司 77674987 07-02-2025 Address
184 189 BLACKSHIP CURATOR LIMITED 黑船策展有限公司 74885490 06-02-2025 Address
185 190 Blessings Studio Limited 祝福生命有限公司 77659541 04-02-2025 Address
186 191 Block 18 Doggie's Noodle Food Production Limited 十八座狗仔粉食品製作有限公司 77658016 03-02-2025 Address
187 192 Block 18 Doggie's Noodle I Limited 十八座狗仔粉(第一)有限公司 77658511 03-02-2025 Address
188 193 Block 18 Doggie's Noodle II Limited 十八座狗仔粉(第二)有限公司 77658537 03-02-2025 Address
189 194 Block 18 Doggie's Noodle III Limited 十八座狗仔粉(第三)有限公司 77658545 03-02-2025 Address
190 195 BLOCK ZERO CORPORATION LIMITED 77670705 07-02-2025 Address
191 196 Bloom Eco Co., Limited 77666041 06-02-2025 Address
192 199 Blue Carbon Hong Kong Limited 藍碳香港有限公司 77672139 07-02-2025 Address
193 200 Blueberry Supply Chain Co., Limited 藍莓供應鏈有限公司 77669251 06-02-2025 Address
194 201 BLUEKING SHIPMANAGEMENT LIMITED 77672799 07-02-2025 Address
195 202 BLUEPRINT CONSTRUCTION ENGINEERING & CONSULTANTS LIMITED 藍圖建築工程及顧問有限公司 38240074 03-02-2025 Address
196 203 BNC Finance Co., Limited 77672579 07-02-2025 Address
197 204 BoardWise Intelligence Limited 博慧智能有限公司 77662348 05-02-2025 Address
198 205 BodyQ Medical & Wellness Limited 77667021 06-02-2025 Address
199 206 BOJIA TECHNOLOGY LIMITED 77036707 06-02-2025 Address
200 207 BOK Holding (HK) Limited 博庫控股(香港)有限公司 74498443 05-02-2025 Address
201 208 BOKEMU TRADING CO., LIMITED 77668904 06-02-2025 Address
202 209 Bondef (Hong Kong) Holdings Limited 寶迪福(香港)控股有限公司 77674563 07-02-2025 Address
203 210 Boom Success Ventures Limited 77664845 05-02-2025 Address
204 211 Booming Flourish Ventures Limited 77664861 05-02-2025 Address
205 212 Boost Fields Ventures Limited 77664887 05-02-2025 Address
206 213 Bor (Hong Kong) Trade Co., Limited 博爾(香港)貿易有限公司 77668768 06-02-2025 Address
207 214 BOULDERMAD CLIMBING GYM LIMITED 77672600 07-02-2025 Address
208 215 Boundless Cosmos(Hong Kong) Artificial Intelligence Co., Limited 宇宙無界(香港)人工智能有限公司 77670975 07-02-2025 Address
209 216 Bounty Great Ventures Limited 77664900 05-02-2025 Address
210 217 BOYAN DEVELOPMENT LIMITED 博研發展有限公司 77660883 04-02-2025 Address
211 218 BOYAR INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED 博耀國際貿易有限公司 77673711 07-02-2025 Address
212 219 BRAGOR LIGHTING TECH CO LIMITED 77672456 07-02-2025 Address
213 220 Brave Lion Ventures Limited 77664926 05-02-2025 Address
214 221 Bridge Success Ventures Limited 77664950 05-02-2025 Address
215 222 Bridgepoint Ventures Limited 77669764 06-02-2025 Address
216 223 Bright Hertz Limited 77665396 05-02-2025 Address
217 224 Bright Light (HK) Technology Limited 明光(香港)科技有限公司 77673266 07-02-2025 Address
218 225 Brightview Estates Limited 77659452 04-02-2025 Address
219 226 Brillant Technology Corp Limited 瑞盈科技股份有限公司 77666538 06-02-2025 Address
220 227 Brilliance Redefined Trading Limited 璀璨再定義貿易有限公司 77675802 08-02-2025 Address
221 228 Brilliant Era Ventures Limited 77664968 05-02-2025 Address
222 229 BRING LIGHT LIMITED 77658927 04-02-2025 Address
223 230 Briteship GLoble Shipping Services Limited 爍亮全球航運服務有限公司 77674903 07-02-2025 Address
224 231 British Investment Corporation Limited 77662542 05-02-2025 Address
225 232 Broadfield HK Limited 77341340 05-02-2025 Address
226 233 Brook System Trading Limited 77674856 07-02-2025 Address
227 234 BROOKS TALENT OFFICE LIMITED 博庫人才辦公室有限公司 77665231 05-02-2025 Address
228 235 Burson (Asia) Limited 博雅公共關係亞洲有限公司 3833771 06-02-2025 Address
229 236 BUSINESS TALENT LIMITED 業俊有限公司 77671816 07-02-2025 Address
230 237 BUZY LIMITED 65836266 05-02-2025 Address
231 238 BYSALES LIMITED 77661889 05-02-2025 Address
232 239 BYTETENET GROUP LIMITED 字道集團有限公司 77668899 06-02-2025 Address
233 240 C & A Prosperity International Limited 中美創紀國際有限公司 72437845 07-02-2025 Address
234 241 C & H ENGINEERING (HK) LIMITED 卓昊工程有限公司 77672668 07-02-2025 Address
235 242 C&C International Industries (Hong Kong) Limited 翠成國際實業(香港)有限公司 77661685 05-02-2025 Address
236 243 C&Z TEXTILE INDUSTRY LIMITED 77667568 06-02-2025 Address
237 244 Cactus Semiconductor Company Limited 仙芯半導體有限公司 77672692 07-02-2025 Address
238 245 Caiguang Network Technology Limited 財廣網絡科技有限公司 77673541 07-02-2025 Address
239 246 Caiyitong Trading Co., Limited 采易通貿易有限公司 77655979 03-02-2025 Address
240 247 Callamore Consulting Limited 77662063 05-02-2025 Address
241 248 Campus Corner Limited 校園閣有限公司 77663166 05-02-2025 Address
242 249 Canadian Petroleum Center Incorporated Limited 77670713 07-02-2025 Address
243 250 CANICE INTERNATIONAL TRADING LIMITED 肯奈施國際貿易有限公司 74353091 04-02-2025 Address
244 251 Canvisa International Limited 77663263 05-02-2025 Address
245 252 Caoyuan lang Limited 77674149 07-02-2025 Address
246 253 CAPITAL LANE HEALTH TECHNOLOGY LIMITED 嘉興健康科技有限公司 19971816 06-02-2025 Address
247 254 Caradhras Enterprises Limited 77657604 03-02-2025 Address
248 255 Carbon Neutral Integration Corporation Limited 本源控股集團有限公司 77512040 04-02-2025 Address
249 256 Cardopia Trading Limited 卡托邦有限公司 77656705 03-02-2025 Address
250 257 CARGOGULF HK LIMITED 77672375 07-02-2025 Address
251 258 CARGOHOLIC GLOBAL LIMITED 77671387 07-02-2025 Address
252 259 Caring Innovations Limited 關懷創新有限公司 77672969 07-02-2025 Address
253 260 Carrier Investment Management Co., Limited 航艦投資管理股份有限公司 77664112 05-02-2025 Address
254 261 Carrier Supply Chain Products Financial Trading Co., Limited 航艦供應鏈產品金融交貿股份有限公司 77668506 06-02-2025 Address
255 262 Carry Innovations Technology Limited 凱利科創有限公司 77665485 05-02-2025 Address
256 263 Cartology Limited 77668726 06-02-2025 Address
257 264 CASSIUS HOLDING LIMITED 77657052 03-02-2025 Address
258 265 CCH E-commerce Limited 鎮鴻電子商貿有限公司 77665841 05-02-2025 Address
259 266 CD ECOM LIMITED 77658391 03-02-2025 Address
260 267 CDIO CO., LIMITED 77667746 06-02-2025 Address
261 268 CECILIA GROUP LIMITED 77657044 03-02-2025 Address
262 269 CEK LUNG CONSULTANCY Limited 赤龍資迅中心有限公司 73779749 03-02-2025 Address
263 270 CELESTIAL STAR INC LIMITED 天恒星有限公司 77661732 05-02-2025 Address
264 271 CELESTIAL VENTURE (HONG KONG) ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY CO., LIMITED 星辰啓航(香港)人工智能科技有限公司 77658731 04-02-2025 Address
265 272 Celine Limited 77670268 06-02-2025 Address
266 273 CENTRAL SOLUTION LIMITED 77657418 03-02-2025 Address
267 274 Century Watch Limited 世紀鐘錶有限公司 77657159 03-02-2025 Address
268 275 Ceram Tech Limited 77656200 03-02-2025 Address
269 276 CETTE TORTUE LIMITED 77657387 03-02-2025 Address
270 277 CETUS (HONG KONG) LIMITED 滙鯨(香港)有限公司 32676152 06-02-2025 Address
271 278 ChainBuy Solutions Limited 鏈購科技有限公司 77661122 04-02-2025 Address
272 279 ChainLink Capital Limited 鏈通資本有限公司 77658260 03-02-2025 Address
273 280 CHAMPION GREAT INC LIMITED 偉國有限公司 77672252 07-02-2025 Address
274 281 Champion Sea Ventures Limited 77665003 05-02-2025 Address
275 282 CHANCE POWER LIMITED 力趣有限公司 77663603 05-02-2025 Address
276 283 CHANG WENDA CO., LIMITED 昌文達有限公司 77671727 07-02-2025 Address
277 284 Chaotianmen International Limited 朝天門國際有限公司 75510046 06-02-2025 Address
278 285 CHASE TOP INDUSTRIES COMPANY LIMITED 麒樑實業有限公司 69564211 03-02-2025 Address
279 286 Cheeroasis Technology Limited 77666203 06-02-2025 Address
280 287 Chek Lam International Education Limited 卓林國際教育有限公司 77661944 05-02-2025 Address
281 288 CHEN YU LIMITED 香港辰宇有限公司 77661740 05-02-2025 Address
282 289 Cheng Kong Limited 鄭港有限公司 77661449 05-02-2025 Address
283 290 Cheng You (HK) Technology Limited 程友(香港)科技有限公司 77671086 07-02-2025 Address
284 291 Chengda Technology Co., Limited 成大科技有限公司 77664015 05-02-2025 Address
285 292 Chengdang Gold Trading Co., Limited 承當黃金交貿股份有限公司 77668598 06-02-2025 Address
286 293 Chengdang Investment Co., Limited 承當投資股份有限公司 77664251 05-02-2025 Address
287 294 CHENGYI INTERNATIONAL TRADING LIMITED 成毅國際貿易有限公司 77664560 05-02-2025 Address
288 295 Chenteng Capital Limited 辰騰資本有限公司 77664942 05-02-2025 Address
289 296 Chenwa Fashion HK Limited 香港諶華服飾有限公司 77668611 06-02-2025 Address
290 297 Chesen International Trading Company Limited 七星國際貿易有限公司 77675860 08-02-2025 Address
291 298 CHI HUANG CO., LIMITED 熾煌有限公司 77667712 06-02-2025 Address
292 299 CHI PO TOI CHINESE CULTURE LIMITED 至寶台文化傳播有限公司 75406990 05-02-2025 Address
293 300 Chic De Beauty Limited 77674262 07-02-2025 Address
294 301 Chicoco Trading Company Limited 77659973 04-02-2025 Address
295 302 CHILL IT SOLUTIONS LIMITED 潮味科技有限公司 73420427 05-02-2025 Address
296 303 Chin Yi Engineering Limited 仟宜工程有限公司 77673389 07-02-2025 Address
297 304 China Artificial Intelligence Industry Development Limited 中國人工智能產業發展有限公司 77671565 07-02-2025 Address
298 305 China Bauhinia Splendor Cultural Exchange Limited 中國紫荊華彩文化交流有限公司 77665809 05-02-2025 Address
299 306 China Beidou Low Altitude Airspace Development Co., Limited 中國北斗低空發展有限公司 77660859 04-02-2025 Address
300 307 China Business Management Group Limited 中國商業管理集團有限公司 77671612 07-02-2025 Address
301 308 China Celebrity Chef Star Avenue Federation Co., Limited 中國名廚星光大道聯合總會有限公司 77659410 04-02-2025 Address
302 309 China Construction International Industrial Co., Limited 中建國際實業有限公司 77657858 03-02-2025 Address
303 310 China Data Wisdom Sciences Academy Group Limited 中國數智科學研究院有限公司 77666944 06-02-2025 Address
304 311 China Digital Cultural Education Limited 中華數字文化教育有限公司 77671183 07-02-2025 Address
305 312 China Eastern Industry Group Limited 中國東方工業集團有限公司 77660582 04-02-2025 Address
306 313 China Eastern International Trade Group Limited 中國東方國際貿易集團有限公司 77671468 07-02-2025 Address
307 314 China Eden Kismen Holdings Group Co., Limited 中國伊甸親親控股集團有限公司 75973147 06-02-2025 Address
308 315 China Flourish International (HK) Limited 中榮國際(香港)有限公司 73090234 05-02-2025 Address
309 316 China Fortune International Group Limited 中國財富國際集團有限公司 77669829 06-02-2025 Address
310 317 China Functional Medicine Health Management Research Institute Limited 中國功能醫學健康管理研究院有限公司 77659622 04-02-2025 Address
311 318 China GuangTong International Co., Limited 中國廣通國際有限公司 77669439 06-02-2025 Address
312 319 China Hetian International Financial Investment Group Limited 中國禾田國際財投集團有限公司 77667152 06-02-2025 Address
313 320 China Hong Kong Innovation International Business Association Limited 中港創新力國際商業總會有限公司 77667160 06-02-2025 Address
314 321 China Housewares (Hong Kong) Limited 67991373 03-02-2025 Address
315 322 China Import and Export Commodity Quality Service Limited 中國進出口商品質量可追溯世界物聯網公共服務平臺有限公司 77664374 05-02-2025 Address
316 323 China Intelligent Construction Technology Co., Limited 中國智能建造科技有限公司 71451496 04-02-2025 Address
317 324 CHINA MEIYE INTERNATIONAL LIMITED 中國美業國際有限公司 77663849 05-02-2025 Address
318 325 CHINA NONGMIN GROUP LIMITED 中國農民集團有限公司 77663302 05-02-2025 Address
319 326 China North International Business Limited 中國北方國際事業有限公司 77668271 06-02-2025 Address
320 327 China Northern Investment Group Limited 中國北方投資集團有限公司 77669772 06-02-2025 Address
321 328 China Overseas Business Chamber Limited 中國海外商業聯合會有限公司 77656365 03-02-2025 Address
322 329 China Precision Technology Holding Group Limited 中國精密科技控股集團有限公司 77674220 07-02-2025 Address
323 330 China Rural Revitalization Development Group Limited 中國鄉村振興開發集團有限公司 77671701 07-02-2025 Address
324 331 CHINA SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION ECONOMIC AND TRADE EXCHANGE CENTER GROUP LIMITED 中國上海合作組織經貿交流中心集團有限公司 77662479 05-02-2025 Address
325 332 China Water Resources Investment Group Co., Limited 中國水資源投資集團有限公司 77671905 07-02-2025 Address
326 333 Chinese Great Wall Culture Association Limited 中華長城文化協會有限公司 77671573 07-02-2025 Address
327 334 Chipleap Electronics Co., Limited 芯飛躍電子有限公司 77674602 07-02-2025 Address
328 335 Chuanbao E-commerce Co., Limited 傳寶電子商務有限公司 77670200 06-02-2025 Address
329 336 CHUANGYUN ZHILIAN CO., LIMITED 創雲智聯有限公司 77656195 03-02-2025 Address
330 337 Chubb Investment Management (HK) Limited 安達資產管理(香港)有限公司 38215253 05-02-2025 Address
