| Seq | Current Corporate Name / Other Corporate Name | Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. | BR Number | Date of Registration | Date of Change of name | Address of Registered Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 24 | ACE EFFORT ASIA LIMITED | 77621489 | 20-01-2025 | Address | ||
| 1 | 30 | ADEPT CENTURY LIMITED | 77621146 | 20-01-2025 | Address | ||
| 2 | 102 | ANTA Sports Middle East (BVI) Holding Limited | 71047069 | 24-01-2025 | Address | ||
| 3 | 225 | BEYOND EXCEL INVESTMENTS LIMITED | 77644310 | 24-01-2025 | Address | ||
| 4 | 281 | BRIGHT SEEKER LIMITED | 77620792 | 20-01-2025 | Address | ||
| 5 | 309 | CAPITAL GUARD HOLDINGS LIMITED | 77621900 | 20-01-2025 | Address | ||
| 6 | 318 | CASTLE DRAGON GROUP LIMITED | 77621942 | 20-01-2025 | Address | ||
| 7 | 327 | CELESTIAL JOY HOLDINGS LIMITED | 77637886 | 23-01-2025 | Address | ||
| 8 | 426 | CHOSEN ELITE INTERNATIONAL LIMITED | 77621992 | 20-01-2025 | Address | ||
| 9 | 427 | CHRONOVATE LAW LIMITED | 77643649 | 24-01-2025 | Address | ||
| 10 | 448 | CLEAR FOCUS DEVELOPMENTS LIMITED | 77622118 | 20-01-2025 | Address | ||
| 11 | 460 | COASTAL WORK LOGISTICS LIMITED | 77639139 | 23-01-2025 | Address | ||
| 12 | 481 | COSMIC ALLY INTERNATIONAL LIMITED | 77622126 | 20-01-2025 | Address | ||
| 13 | 513 | CYPRESS CITY HOLDINGS LIMITED | 77621227 | 20-01-2025 | Address | ||
| 14 | 553 | DEEP AMUSE LIMITED | 77637925 | 23-01-2025 | Address | ||
| 15 | 569 | DIAMOND SPHERE INTERNATIONAL LIMITED | 77622142 | 20-01-2025 | Address | ||
| 16 | 572 | DIGITAL EDGE GLOBAL LIMITED | 77622176 | 20-01-2025 | Address | ||
| 17 | 586 | DIVO INVESTMENTS LIMITED | 77621374 | 20-01-2025 | Address | ||
| 18 | 653 | EMPEROR CHEER LIMITED | 77644467 | 24-01-2025 | Address | ||
| 19 | 668 | ESTATE GIANT DEVELOPMENTS LIMITED | 77622207 | 20-01-2025 | Address | ||
| 20 | 859 | Glory CD Limited | 77622825 | 20-01-2025 | Address | ||
| 21 | 861 | Glory Profit Global Technology Limited | 77621081 | 20-01-2025 | Address | ||
| 22 | 861 | 富潤環球科技有限公司 | 77621081 | 20-01-2025 | Address | ||
| 23 | 877 | GOLDEN CORE HOLDINGS LIMITED | 77622231 | 20-01-2025 | Address | ||
| 24 | 898 | GOLDTEAM RESOURCES LIMITED | 77621497 | 20-01-2025 | Address | ||
| 25 | 909 | GORGEOUS GRACE GROUP LIMITED | 77621544 | 20-01-2025 | Address | ||
| 26 | 930 | GREAT EDGE GROUP LIMITED | 77622265 | 20-01-2025 | Address | ||
| 27 | 937 | GREEN BEST INVESTMENTS LIMITED | 77622299 | 20-01-2025 | Address | ||
| 28 | 999 | HAPPY NOBLE GROUP LIMITED | 77622320 | 20-01-2025 | Address | ||
| 29 | 1002 | HARBOUR FRONT DEVELOPMENTS LIMITED | 77622354 | 20-01-2025 | Address | ||
| 30 | 1529 | HOPESOURCE CORPORATION | 77621560 | 20-01-2025 | Address | ||
| 31 | 1536 | HPH MACHINERY LIMITED | 77639244 | 23-01-2025 | Address | ||
| 32 | 1565 | Hutchison Ports Indonesia Limited | 77638646 | 23-01-2025 | Address | ||
| 33 | 1566 | Hutchison Ports Korea Limited | 77637967 | 23-01-2025 | Address | ||
| 34 | 1567 | Hutchison Ports South China Limited | 77639286 | 23-01-2025 | Address | ||
| 35 | 1568 | Hutchison Ports STS Hub Limited | 77639317 | 23-01-2025 | Address | ||
| 36 | 1569 | HUTCHISON PORTS ZHUHAI (GAOLAN) INVESTMENT LIMITED | 77637975 | 23-01-2025 | Address | ||
| 37 | 1581 | IDEA MASTER GROUP LIMITED | 77622370 | 20-01-2025 | Address | ||
| 38 | 1599 | Inke Holdings Limited | 77626992 | 21-01-2025 | Address | ||
| 39 | 1648 | JADE MARK INVESTMENTS LIMITED | 77644158 | 24-01-2025 | Address | ||
| 40 | 1744 | Kanadevia Corporation | 34585280 | 21-01-2025 | Address | ||
| 41 | 1756 | KENTSON LIMITED | 77621683 | 20-01-2025 | Address | ||
| 42 | 1761 | KEY BLISS LIMITED | 77622401 | 20-01-2025 | Address | ||
| 43 | 1834 | LEAFARA TRADE LIMITED | 77645196 | 24-01-2025 | Address | ||
| 44 | 1912 | LUCKY COMPASS HOLDINGS LIMITED | 77622443 | 20-01-2025 | Address | ||
| 45 | 1927 | LUXURY FALCON LIMITED | 77644019 | 24-01-2025 | Address | ||
| 46 | 1935 | MAGICAL CITY HOLDINGS LIMITED | 77622469 | 20-01-2025 | Address | ||
| 47 | 2026 | MODERN FIRST INVESTMENTS LIMITED | 77622477 | 20-01-2025 | Address | ||
| 48 | 2067 | NANTRAD HOLDINGS LLC | 77622752 | 20-01-2025 | Address | ||
| 49 | 2156 | OASIS LAND GLOBAL LIMITED | 77622485 | 20-01-2025 | Address | ||
| 50 | 2185 | OPEN TREASURE INTERNATIONAL LIMITED | 77622508 | 20-01-2025 | Address | ||
| 51 | 2187 | OPTIMAL MARKET HOLDINGS LIMITED | 77622540 | 20-01-2025 | Address | ||
| 52 | 2205 | OUTRAM LIMITED | 77622930 | 20-01-2025 | Address | ||
| 53 | 2213 | PAI China Limited | 77623295 | 20-01-2025 | Address | ||
| 54 | 2216 | Pando Land Development & Building Technology Consultancy Limited | 77621293 | 20-01-2025 | Address | ||
| 55 | 2217 | PANGOLD LIMITED | 77627100 | 21-01-2025 | Address | ||
| 56 | 2263 | Power Assets Investments Limited | 77623017 | 20-01-2025 | Address | ||
| 57 | 2263 | 電能投資有限公司 | 77623017 | 20-01-2025 | Address | ||
| 58 | 2264 | PRECISE LINK HOLDINGS LIMITED | 77622786 | 20-01-2025 | Address | ||
| 59 | 2266 | PRETTY SHINE INTERNATIONAL LIMITED | 77623465 | 20-01-2025 | Address | ||
| 60 | 2357 | RECORD BEST INVESTMENTS LIMITED | 77622558 | 20-01-2025 | Address | ||
| 61 | 2398 | ROSY ELITE INVESTMENTS LIMITED | 77622590 | 20-01-2025 | Address | ||
| 62 | 2454 | SEASONAL LOGISTICS LIMITED | 77638858 | 23-01-2025 | Address | ||
| 63 | 2515 | SIGERSON BUSINESS CORP. | 77623952 | 20-01-2025 | Address | ||
| 64 | 2520 | SIMPLY JOY ENTERPRISES LIMITED | 77622605 | 20-01-2025 | Address | ||
| 65 | 2545 | SKILL MASTER ENTERPRISES LIMITED | 77622621 | 20-01-2025 | Address | ||
| 66 | 2558 | SMART CIRCLE DEVELOPMENTS LIMITED | 77622702 | 20-01-2025 | Address | ||
| 67 | 2613 | STAR SAGE LIMITED | 77622728 | 20-01-2025 | Address | ||
| 68 | 2672 | SURE GRADE LIMITED | 77624039 | 20-01-2025 | Address | ||
| 69 | 2682 | Swiftship Marine Ltd | 77625190 | 20-01-2025 | Address | ||
| 70 | 2709 | TARGET RIGHT LIMITED | 77621528 | 20-01-2025 | Address | ||
| 71 | 2751 | THROUGHPUT INVESTMENTS LIMITED | 77638361 | 23-01-2025 | Address | ||
| 72 | 2819 | ULTIMATE APEX LIMITED | 77624071 | 20-01-2025 | Address | ||
| 73 | 2874 | VICTORY WIT HOLDINGS LIMITED | 77644417 | 24-01-2025 | Address | ||
| 74 | 2876 | VIRTUAL ESTATE HOLDINGS LIMITED | 77622736 | 20-01-2025 | Address | ||
| 75 | 2880 | VISION MASTER HOLDINGS LIMITED | 77622744 | 20-01-2025 | Address | ||
| 76 | 2915 | WEALTHY MAN PROFITS LIMITED | 77638743 | 23-01-2025 | Address | ||
| 77 | 2954 | Wisdom Glory Enterprises Limited | 77622778 | 20-01-2025 | Address | ||
| 78 | 2976 | WORLDWIDE FUSION LIMITED | 77638434 | 23-01-2025 | Address | ||
| 79 | 3182 | 佛山市海天調味食品股份有限公司 | 77644255 | 24-01-2025 | Address | ||
| 80 | 3182 | Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. | 77644255 | 24-01-2025 | Address | ||
| 81 | 3183 | 印象大紅袍股份有限公司 | 77628601 | 21-01-2025 | Address | ||
| 82 | 3183 | Impression Dahongpao Co., Ltd. | 77628601 | 21-01-2025 | Address | ||
| 83 | 3184 | 峰岹科技(深圳)股份有限公司 | 77644556 | 24-01-2025 | Address | ||
| 84 | 3184 | Fortior Technology (Shenzhen) Co., Ltd. | 77644556 | 24-01-2025 | Address | ||
| 85 | 3185 | 瀚藍環境股份有限公司 | 77647376 | 24-01-2025 | Address |
Sunday, April 13, 2025
Hong Kong Principal Place of Business of Registered Non-Hong Kong Companies 20250120
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 202500310
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H....
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Busine...
No comments:
Post a Comment