| Seq | Current Corporate Name / Other Corporate Name | Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. | BR Number | Date of Registration | Date of Change of name | Address of Registered Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | Actionfirm Limited | 77654088 | 28-01-2025 | Address | ||
| 1 | 26 | ANTA Sports Middle East (BVI) Limited | 77654999 | 28-01-2025 | Address | ||
| 2 | 50 | Barentsz Capital Limited | 77654672 | 28-01-2025 | Address | ||
| 3 | 173 | EASTERN LEAP HOLDINGS LIMITED | 77649695 | 27-01-2025 | Address | ||
| 4 | 173 | 東騰控股有限公司 | 77649695 | 27-01-2025 | Address | ||
| 5 | 188 | EXECUSTAR INTERNATIONAL LIMITED | 77650424 | 27-01-2025 | Address | ||
| 6 | 219 | Global Palladium Fund GP, Ltd. | 77649742 | 27-01-2025 | Address | ||
| 7 | 247 | HANDSWORTH MANAGEMENT LIMITED | 77654834 | 28-01-2025 | Address | ||
| 8 | 274 | HK1 (BVI) LIMITED | 77655034 | 28-01-2025 | Address | ||
| 9 | 279 | HOLYBROCK HOLDINGS LIMITED | 77654711 | 28-01-2025 | Address | ||
| 10 | 353 | Hutchison E-Commerce Enterprises Limited | 77655571 | 28-01-2025 | Address | ||
| 11 | 450 | MUSKEGON HOLDINGS LIMITED | 77650571 | 27-01-2025 | Address | ||
| 12 | 470 | NORTH CADBURY GROUP LIMITED | 77655107 | 28-01-2025 | Address | ||
| 13 | 610 | SUPREME LINE LIMITED | 77650505 | 27-01-2025 | Address | ||
| 14 | 636 | TINSEL TOWN RESOURCES LIMITED | 77655068 | 28-01-2025 | Address | ||
| 15 | 650 | TRIO HAPPINESS LIMITED | 77654787 | 28-01-2025 | Address | ||
| 16 | 743 | 八馬茶業股份有限公司 | 77655131 | 28-01-2025 | Address | ||
| 17 | 743 | Bama Tea Co., Ltd. | 77655131 | 28-01-2025 | Address | ||
| 18 | 744 | 浙江長龍航空有限公司 | 77654800 | 28-01-2025 | Address | ||
| 19 | 744 | Zhejiang Loong Airlines Co., Ltd. | 77654800 | 28-01-2025 | Address |
Sunday, April 13, 2025
Hong Kong Principal Place of Business of Registered Non-Hong Kong Companies 20250127
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 202500310
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H....
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Busine...
No comments:
Post a Comment