Sunday, April 13, 2025

Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 20250331

Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of Incorporation Date of Change of name Address of Registered Office
0 1 (H.K) ROYALE AUCTIONEERS LIMITED 香港皇廷拍賣有限公司 77935814 31-03-2025 Address
1 2 123 Dermalux Limited 123 肌膚之韻有限公司 77955967 03-04-2025 Address
2 3 1872 Group Limited 77944934 01-04-2025 Address
3 4 212HK Limited 77956303 03-04-2025 Address
4 5 2cool International Limited 77946423 01-04-2025 Address
5 6 2Mind Capital Management Limited 萬成資本管理有限公司 77933228 31-03-2025 Address
6 7 333 KEL COMPANY LIMITED 333凱爾文有限公司 77937531 31-03-2025 Address
7 8 520 International Healthy Running Alliance Head Office Co., Limited 520國際健康跑聯盟總部有限公司 77946570 02-04-2025 Address
8 9 8-SQUARE STORE (HONG KONG) LIMITED 八方百貨(香港)有限公司 77934711 31-03-2025 Address
9 10 8X LIMITED 77940671 01-04-2025 Address
10 11 9 Star International Co., Limited 九星國際數字科技有限公司 77959466 03-04-2025 Address
11 12 9 Studio Limited 77949390 02-04-2025 Address
12 13 97 START UP LIMITED 77957812 03-04-2025 Address
13 14 A Fun Network Technology Co., Limited 一娛網絡科技有限公司 77937646 31-03-2025 Address
14 15 A SIMPLY HOME COMPANY LIMITED 尚品生活有限公司 77940451 01-04-2025 Address
15 16 A.E Media Limited 77961550 03-04-2025 Address
16 17 AAA Foods (HK) Limited 中國(香港)食品有限公司 77946863 02-04-2025 Address
17 18 Aatrox International Trade Limited 亞托克斯國際貿易有限公司 77948051 02-04-2025 Address
18 19 ABCD Services Limited 77939305 01-04-2025 Address
19 20 Aberdeen Heritage Limited 香港仔文化傳承有限公司 77963162 05-04-2025 Address
20 21 Abi-Asia Limited 77958371 03-04-2025 Address
21 22 ABLE INCORPORATION LIMITED 震宇有限公司 77940859 01-04-2025 Address
22 23 ABLE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 盛能國際投資有限公司 77941229 01-04-2025 Address
23 24 ABLE PROFIT ENTERPRISE LIMITED 威澤企業有限公司 77941847 01-04-2025 Address
24 25 ABM Marketing Services Limited 68904870 01-04-2025 Address
25 26 AboutLab Limited 智覽網有限公司 77934127 31-03-2025 Address
26 27 ABZeta Limited 77948409 02-04-2025 Address
27 28 Accutest Technologies Limited 77935775 31-03-2025 Address
28 29 Ace City Investments Limited 77932345 31-03-2025 Address
29 30 Acer Trading Co., Limited 宏基貿易有限公司 77948459 02-04-2025 Address
30 31 ACHIEVE ASIA PACIFIC LIMITED 添達亞太有限公司 77944560 01-04-2025 Address
31 32 ACLYN TECHNOLOGY CO., LIMITED 克凌科技有限公司 77947275 02-04-2025 Address
32 33 ACT (Academy Certified Technology) Display Limited 75190856 31-03-2025 Address
33 34 AD Management Limited 77949756 02-04-2025 Address
34 35 Adaluci Limited 77946994 02-04-2025 Address
35 36 AdPulse Limited 77960601 03-04-2025 Address
36 37 AdSpectra Limited 77935335 31-03-2025 Address
37 38 ADT Technology Co., Limited 77934834 31-03-2025 Address
38 39 Advance Unique Knowledge Limited 香港卓越創智有限公司 77944413 01-04-2025 Address
39 40 AE WIN LIMITED 77959440 03-04-2025 Address
40 41 AEGIS SHIELD TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED 艾吉斯(香港)科技有限公司 77954157 02-04-2025 Address
41 42 AeroZen Global Trading Limited 輕氧國際貿易有限公司 77948077 02-04-2025 Address
42 43 Aether Capital Limited 以太資本有限公司 77945142 01-04-2025 Address
43 44 AFG Realty Consultants Limited 博奕物業顧問有限公司 60654554 02-04-2025 Address
44 45 Africa Supergrade Commodities HK Limited 非超大商香港有限公司 77951612 02-04-2025 Address
45 46 AgileVise Limited 77962768 03-04-2025 Address
46 47 Agility Corporate Advisory Limited 雅捷企業諮詢有限公司 77942398 01-04-2025 Address
47 48 AGILITY HORIZON TECHNOLOGY LIMITED 77952838 02-04-2025 Address
48 49 AGRI VIGOR LIMITED 77955030 03-04-2025 Address
49 50 AGROWTH AGENCY GLOBAL LIMITED 77937280 31-03-2025 Address
50 51 AI Chat Technology (HK) Limited 香港人工智能對話技術有限公司 77932476 31-03-2025 Address
51 52 AIGG ACADEMY LIMITED 智匯學研有限公司 63874206 01-04-2025 Address
52 53 AiiA International Limited 77956620 03-04-2025 Address
53 54 AIMORELOGY LIMITED 77939135 31-03-2025 Address
54 55 AKITEC LIMITED 築子計劃有限公司 77936593 31-03-2025 Address
55 56 Alegria Industrial Co., Limited 境樂實業有限公司 77940150 01-04-2025 Address
56 57 ALFLOO TECH LIMITED 77937086 31-03-2025 Address
57 58 ALICENTRO 2025 LIMITED 77946279 01-04-2025 Address
58 59 ALIDA TECHNOLOGY LIMITED 愛利達科技有限公司 77949073 02-04-2025 Address
59 60 Aliencell Start Technology CO., Limited 香港元啓科技有限公司 77947526 02-04-2025 Address
60 61 ALL GOODVIEW LIMITED 全興有限公司 77961542 03-04-2025 Address
61 62 All Star Jewelry Company Limited 恆星鐘錶珠寶首飾有限公司 77945710 01-04-2025 Address
62 63 ALLTEN LIMITED 77939397 01-04-2025 Address
63 64 Ally Beauty Cosmetics Co., Limited 香港艾美利環球供應有限公司 77935791 31-03-2025 Address
64 65 Almighty Gourmet (AG2) Limited 食神美酒佳餚二號店有限公司 77943679 01-04-2025 Address
65 66 Alpha Sight Services Limited 阿爾法視界有限公司 77957472 03-04-2025 Address
66 67 ALPSTEIN ENTERPRISES LIMITED 75742635 31-03-2025 Address
67 68 Altuscloud HK Limited 77960025 03-04-2025 Address
68 69 AMARILLO GROUP LIMITED 阿馬裏洛集團有限公司 77937078 31-03-2025 Address
69 70 Amaru Limited 77934533 31-03-2025 Address
70 71 AMAX Electric Limited 艾美思智能電器有限公司 77944942 01-04-2025 Address
71 72 Amazing Advisory Limited 愛美神集團有限公司 74193552 03-04-2025 Address
72 73 AMBERYUN TRADING LIMITED 安貝韻國際貿易有限公司 77962629 03-04-2025 Address
73 74 Ambient Trading Limited 安比恩有限公司 77937997 31-03-2025 Address
74 75 American Juyou Fortune Entertainment International Group Limited 美國聚友財富娛樂國際集團有限公司 77947796 02-04-2025 Address
75 76 AMERINA HK INDUSTRY CO., LIMITED 香港艾美那實業有限公司 77946782 02-04-2025 Address
76 77 AmizElaine Limited 全息心靈有限公司 50281135 02-04-2025 Address
77 78 Amora Connect Limited 77946635 02-04-2025 Address
78 79 AMP TECH GLOBAL LIMITED 77943776 01-04-2025 Address
79 80 AMPLE CREATION LIMITED 豐碩創建有限公司 77941237 01-04-2025 Address
80 81 AMPLE INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED 廣泰國際投資有限公司 77941253 01-04-2025 Address
81 82 AN JIN INTERNATIONAL LIMITED 香港安錦國際貿易有限公司 77953541 02-04-2025 Address
82 83 An Unoriginal Company Limited 有限原創有限公司 77941172 01-04-2025 Address
83 84 Anchor Point Consulting Limited 77942021 01-04-2025 Address
84 85 ANKESHENG LIMITED 77956434 03-04-2025 Address
85 86 Anroch (International) Group Co., Limited 法國安若希(國際)集團有限公司 77939274 01-04-2025 Address
86 87 ANSENN MEDIA LIMITED 77945859 01-04-2025 Address
87 88 antex International Company Limited 安泰斯國際有限公司 77936420 31-03-2025 Address
88 89 Anti Entropy (HK) Limited 抗熵(香港)有限公司 77945998 01-04-2025 Address
89 90 Anweike Co., Limited 安維克有限公司 77961526 03-04-2025 Address
90 91 Anxin International Holdings Limited 安鑫國際控股有限公司 77933731 31-03-2025 Address
91 92 ANYWE Trading Limited 77955064 03-04-2025 Address
92 93 ANYWHERE PROJECTS LIMITED 77937785 31-03-2025 Address
93 94 AOJIANG (INTERNATIONAL) NETWORK ENERGY LIMITED 澳江(國際)網絡能源有限公司 77936991 31-03-2025 Address
94 95 Aostar Advanced Materials Co., Limited 77946261 01-04-2025 Address
95 96 APC Group Limited 鼎元(貿易)顧問有限公司 75138393 31-03-2025 Address
96 97 Apex & Banter Limited 翊時有限公司 77946449 01-04-2025 Address
97 98 Apex Asia Group Limited 77944308 01-04-2025 Address
98 99 Apex Go Trading Limited 頂流貿易有限公司 77941067 01-04-2025 Address
99 100 APTSIGMA LIMITED 77744299 02-04-2025 Address
100 101 APX HK Limited 萬隆藥業股份有限公司 69327271 31-03-2025 Address
101 102 Aquabridge Limited 創澤智聯有限公司 77950789 02-04-2025 Address
102 103 AQUAMETAL INTERACTIVE LIMITED 銳淼互動科技(香港)有限公司 77949617 02-04-2025 Address
103 104 AquaRox Holdings Limited 77940778 01-04-2025 Address
104 105 AQUATERRA TCM LIMITED 源與中醫有限公司 77957430 03-04-2025 Address
105 106 Arabelle Limited 77949099 02-04-2025 Address
106 107 ARBO COMPANY LIMITED 雅博企業有限公司 77957765 03-04-2025 Address
107 108 ArborMind Company Limited 木源智策有限公司 77952812 02-04-2025 Address
108 109 Arborwoods International Trading Co., Limited 芊和國際貿易有限公司 77962865 03-04-2025 Address
109 110 Archibron Limited 77938058 31-03-2025 Address
110 111 Arctic Ventures Limited 77954602 03-04-2025 Address
111 112 Arcvae Limited 77950195 02-04-2025 Address
112 113 Argo Shipping Pte Limited 77950585 02-04-2025 Address
113 114 Arize Company Limited 77939842 01-04-2025 Address
114 115 Ark & Axis Company Limited 乾盛有限公司 77957634 03-04-2025 Address
115 116 Arrival Professional Limited 戶護您專業有限公司 77942623 01-04-2025 Address
116 117 ART 4 WELLBEING LIMITED 75766978 31-03-2025 Address
117 118 ARTI-APEX HOLDINGS LIMITED 峻藝控股有限公司 68778326 01-04-2025 Address
118 119 Artificial Intelligence Application Research Institute Co., Limited 人工智能應用研究院有限公司 77936111 31-03-2025 Address
119 120 ArtisanPulse Limited 藝刻定制有限公司 77958606 03-04-2025 Address
120 121 ArtLand Oriental Co., Limited 藝覽東方文化傳播有限公司 70886793 03-04-2025 Address
121 122 Ascend HK Commercial Limited 逸昇商貿有限公司 77944764 01-04-2025 Address
122 123 Ascend Innovations Limited 77938537 31-03-2025 Address
123 124 Asia Australia Media Limited 亞澳傳媒有限公司 77951387 02-04-2025 Address
124 125 Asia Chenyu Galaxy Co., Limited 亞洲宸宇銀河有限公司 77947592 02-04-2025 Address
125 126 Asia Global Energy Limited 77941473 01-04-2025 Address
126 127 Asia Pacific Group Trade Limited 亞太集團商貿有限公司 77952668 02-04-2025 Address
127 128 ASIA PACIFIC INTERNATIONAL CAPITAL CO., LIMITED 亞太國際資本有限公司 77940697 01-04-2025 Address
128 129 Asia Pioneer Tour Holdings (China) Co., Limited 亞行先鋒控股(中國)有限公司 77957113 03-04-2025 Address
129 130 Asia PU Synthetic Limited 77952286 02-04-2025 Address
130 131 ASIA PUBLIC CULTURE COMMUNICATION LIMITED 亞洲大眾文化傳播有限公司 72864226 01-04-2025 Address
131 132 Asia-Pacific Religious and Folklore Cultures Limited 亞太宗教民間信仰文化協會有限公司 77941546 01-04-2025 Address
132 133 Asian Aesthetic Education & Aesthetics Management Co., Limited 亞洲美育美學管理有限公司 77938008 31-03-2025 Address
133 134 ASIAN ALLIANCE (HK FRANCHISE) LIMITED 亞洲聯盟(香港加盟)有限公司 77951662 02-04-2025 Address
134 135 Asian Art Consultancy Limited 亞洲藝術投資顧問有限公司 77961429 03-04-2025 Address
135 136 Aspark Leap Advisory Limited 77949374 02-04-2025 Address
136 137 Aspire Engineering Services Limited 日宏工程服務有限公司 77958915 03-04-2025 Address
137 138 Asterra Hong Kong Limited 77948514 02-04-2025 Address
138 139 Astigram Limited 77936771 31-03-2025 Address
139 140 ASTRAC CO., LIMITED 77958240 03-04-2025 Address
140 141 Astralis Entertainment Limited 77939973 01-04-2025 Address
141 142 ASTRALOTUS INTERNATIONAL LIMITED 蓮星國際有限公司 77947152 02-04-2025 Address
142 143 Astrend Opportunity III (Hong Kong) Limited 76950924 01-04-2025 Address
143 144 AstroGlobal Empire Limited 天穹帝國貿易有限公司 77944439 01-04-2025 Address
144 145 ASUITECH SOFTWARE SOLUTION HK LIMITED 70374552 03-04-2025 Address
145 146 Atlas Corporate Services Limited 77947047 02-04-2025 Address
146 147 ATLAS TECH SERVICE CO., LIMITED 智擎科技服務有限公司 77937222 31-03-2025 Address
147 148 AUDIO PIRATES & CAMMICA ASIA LIMITED 歐韻亞洲有限公司 77956492 03-04-2025 Address
148 149 AURABIO INTERNATIONAL CO., LIMITED 臻妍國際有限公司 77955616 03-04-2025 Address
149 150 Auracare Holdings Limited 77938082 31-03-2025 Address
150 151 AuraFuture Technologies Limited 智絢未來科技有限公司 77951159 02-04-2025 Address
151 152 Aurelian Flow Trading Co., Limited 辰瀾國際貿易有限公司 77946952 02-04-2025 Address
152 153 Auro Trading Limited 歐若貿易有限公司 77956604 03-04-2025 Address
153 154 Aurora (ES) Limited 77957731 03-04-2025 Address
154 155 Aurora Bridge Global Limited 妍光環球貿易有限公司 77939745 01-04-2025 Address
155 156 AURORA DISPLAY TECHNOLOGIES LIMITED 77938309 31-03-2025 Address
156 157 AURORA PACIFIC LIMITED 77937248 31-03-2025 Address
157 158 Aurora Wellness Co., Limited 77941245 01-04-2025 Address
158 159 Auspice Century Limited 嘉銘世紀有限公司 77950331 02-04-2025 Address
159 160 Auspicious Innovation International Technology Company Limited 瑞新環球科技有限公司 77941180 01-04-2025 Address
160 161 Auspicious Property Limited 如壹置業有限公司 77948784 02-04-2025 Address
161 162 Autobot Limited 博派香港有限公司 77907833 01-04-2025 Address
162 163 Autokey HK TECH LIMITED 香港凹凸嗨科技有限公司 77960130 03-04-2025 Address
163 164 Avalon Technologies Limited 77943263 01-04-2025 Address
164 165 Avelarise Limited 77948962 02-04-2025 Address
165 166 AVIANO LIMITED 75608441 03-04-2025 Address
166 167 AWARENESS WELLNESS RESOURCES AND TRAINING CENTRE LIMITED 源.意識健康科學資源及培訓中心有限公司 77765429 02-04-2025 Address
167 168 AXE Global Limited 77958054 03-04-2025 Address
168 169 AxFlux Technology Limited 軸擎科技科技有限公司 77957121 03-04-2025 Address
169 170 Ayard Technology Limited 艾亞德科技有限公司 77934567 31-03-2025 Address
170 171 AYTON COMPANY LIMITED 雋睿有限公司 77957749 03-04-2025 Address
171 172 B & H Consultancy Limited 77936315 31-03-2025 Address
172 173 B & L Limited 77940126 01-04-2025 Address
173 174 BA Egret Hong Kong Limited 77957684 03-04-2025 Address
174 175 BABADIIA LIMITED 大吉星有限公司 77942322 01-04-2025 Address
175 176 BAIGE SHIPBROKERS LIMITED 百舸船舶經紀有限公司 77957139 03-04-2025 Address
176 177 Baisheng Hengtong Investment Holding Limited 柏盛恒通投資控股有限公司 77942097 01-04-2025 Address
177 178 Baiyi AI Labeling Technology Limited 百億人工智能標記科技(國際)有限公司 77949984 02-04-2025 Address
178 179 BALANCE & BEYOND MEDIA LIMITED 77935042 31-03-2025 Address
179 180 BANGSHENG INTERNATIONAL TRADE CO., LIMITED 邦盛國際貿易有限公司 77933896 31-03-2025 Address
180 181 Bangyuanlun Limited 邦元輪有限公司 77934850 31-03-2025 Address
181 182 Baobtc Limited 寶邦通有限公司 77947097 02-04-2025 Address
182 183 Baogang International Co., Limited 保港國際有限公司 77954791 03-04-2025 Address
183 184 BAOJU TRADING LIMITED 寶聚貿易有限公司 77961623 03-04-2025 Address
184 185 BAOXIN JINTONG TRADING LIMITED 寶信金通商貿有限公司 77941059 01-04-2025 Address
185 186 BAOYI GROUP INDUSTRY LIMITED 寶怡集團實業有限公司 77955056 03-04-2025 Address
186 187 BAPORUI (ASIA) LIMITED 芭珀瑞(亞洲)有限公司 77951905 02-04-2025 Address
187 188 BAR PACIFIC CVI INTERNATIONAL LIMITED 太平洋酒吧(第一百零六分店)國際有限公司 77941075 01-04-2025 Address
188 189 Base Fortune International Limited 貝斯福國際貿易有限公司 77961704 03-04-2025 Address
189 190 BaseUS Prints Limited 77951345 02-04-2025 Address
190 191 BASSEM NUMBER ONE IMPORT AND EXPORT CO., LIMITED 77953143 02-04-2025 Address
191 192 Battman Prime Limited 77943750 01-04-2025 Address
192 193 BAYENI (ITALY) CLOTHING INT'L GROUP LIMITED 意大利(巴葉尼)國際集團有限公司 69702215 03-04-2025 Address
193 194 BCL INTERNATIONAL LIMITED 寶芝琳國際有限公司 77943784 01-04-2025 Address
194 195 Be Well Consultant Limited 美地坊有限公司 77948425 02-04-2025 Address
195 196 BEAUTY SOURCE COSMETIC CO., LIMITED 美之源化妝品有限公司 77939371 01-04-2025 Address
196 197 BEEING WILLTO LIMITED 畢偉圖有限公司 77954694 03-04-2025 Address
197 198 Bees Business Management Limited 77948093 02-04-2025 Address
198 199 Beija Flor Co., Limited 蜂鳥國際貿易有限公司 77952383 02-04-2025 Address
199 200 Beimonda Limited 貝夢達有限公司 77947851 02-04-2025 Address
200 201 Belgium Hedyen International Chemical Limited 比利時核殿國際化工有限公司 77957236 03-04-2025 Address
201 202 Bellarivia Limited 77950357 02-04-2025 Address
202 203 Bellaxi Grace Group Company Limited 若仙恩寵集團有限公司 75482958 03-04-2025 Address
203 204 Bellwether Holdings Limited 77937963 31-03-2025 Address
204 205 Bemonix Limited 77938422 31-03-2025 Address
205 206 Benefit Fund Administration Limited 博益基金行政管理有限公司 77939533 01-04-2025 Address
206 207 Bernard Magrez Hong Kong Limited 77961005 03-04-2025 Address
207 208 BERRY COMPANY LIMITED 77956890 03-04-2025 Address
208 209 BEST LINK LIMITED 必領有限公司 77959204 03-04-2025 Address
209 210 BEST MELAMINE PRODUCT LIMITED 美佳美耐皿產品有限公司 77936250 31-03-2025 Address
210 211 Best Quality Company Limited 77949691 02-04-2025 Address
211 212 Best Willing Investment Limited 77940354 01-04-2025 Address
212 213 Bestway China International Trading Co., Limited 極策國際貿易有限公司 77932905 31-03-2025 Address
213 214 BEUROKA SEA LIMITED 77933058 31-03-2025 Address
214 215 Bewin (HK) Group Limited 77944552 01-04-2025 Address
215 216 Beyda Limited 貝達有限公司 77951361 02-04-2025 Address
216 217 Beyond Dreams Holding Limited 77935393 31-03-2025 Address
217 218 Beyond International Trading Limited 比昂德國際貿易有限公司 77943598 01-04-2025 Address
218 219 Bezant (HK) ParentCo Limited 77955331 03-04-2025 Address
219 220 BFC OVERSEAS (HK) CO., LIMITED 百富臣國際(香港)有限公司 77952105 02-04-2025 Address
220 221 BFG Consulting Group Limited 77956719 03-04-2025 Address
221 222 BHC Co. Limited 77943611 01-04-2025 Address
222 223 Bi Hua Development Company Limited 碧華發展有限公司 77940346 01-04-2025 Address
223 224 BIBP Engineering Company Limited 木易生物工程有限公司 77955666 03-04-2025 Address
224 225 BIDCHAIN TECHNOLOGY LIMITED 競鏈科技有限公司 77941211 01-04-2025 Address
225 226 Big Brother Engineering Limited 合夥兄弟工程有限公司 75154905 31-03-2025 Address
226 227 BIG PROFIT LIMITED 盈大企業有限公司 77954521 03-04-2025 Address
227 228 Bigu Group Limited 77960708 03-04-2025 Address
228 230 BILLION MARK LIMITED 億志有限公司 77959791 03-04-2025 Address
229 231 Billions Good International Trading Limited 兆興國際貿易有限公司 77937840 31-03-2025 Address
230 232 BINGSHENG GROUP LIMITED 炳晟集團有限公司 77952422 02-04-2025 Address
231 233 BINHAIJUNTAI INTERNATIONAL (H.K.) LIMITED 濱海君泰進出口(香港)有限公司 77935903 31-03-2025 Address
232 234 Binox Limited 77942974 01-04-2025 Address
233 235 BioGrowth Limited 77932549 31-03-2025 Address
234 236 BioNova trading Limited 百諾威貿易有限公司 77935979 31-03-2025 Address
235 237 BioRich Health Trading Limited 寶瑞康貿易有限公司 77936200 31-03-2025 Address
236 238 Biwin World International Limited 精贏家國際有限公司 77937264 31-03-2025 Address
237 239 Bizoe M Limited 77946017 01-04-2025 Address
238 240 Black Smart Invest Limited 77942851 01-04-2025 Address
239 241 Blackbox Works Limited 黑箱作業有限公司 77937816 31-03-2025 Address
240 242 Blackcreek Limited 77961071 03-04-2025 Address
241 243 Blade Marine Technologies Limited 77940605 01-04-2025 Address
242 244 Blazesoar International Supply Chain Limited 熾騰國際供應鏈有限公司 77522904 03-04-2025 Address
243 245 Blend Vend Technologies Limited 77949861 02-04-2025 Address
244 246 Blessing Charm Electronics LIMITED 77955153 03-04-2025 Address
245 247 BLESSINGS HEALTH CARE LIMITED 甘霖醫療有限公司 77955048 03-04-2025 Address
246 248 Bloom Lume Co., Limited 綻耀有限公司 77952749 02-04-2025 Address
247 249 BLUE BOX TECHNOLOGY LIMITED 77942330 01-04-2025 Address
248 250 Blue Ocean Coordinates International Trade Co., Limited 藍海坐標國際貿易有限公司 77951921 02-04-2025 Address
249 251 Blue Ocean Shengshi Trading Limited 藍海盛世貿易有限公司 77939656 01-04-2025 Address
250 252 Blue Star Fine Gems Company Limited 77955771 03-04-2025 Address
251 253 BLUE TELECOM LIMITED 77945891 01-04-2025 Address
252 254 BLUSKY (HK) Holdings Limited 補天(香港)控股有限公司 77939460 01-04-2025 Address
253 255 Bluv Hyacinth Limited 生命之花有限公司 77963196 05-04-2025 Address
254 256 BO O TRADING DEVELOP LIMITED 寶傲貿易發展有限公司 77945419 01-04-2025 Address
255 257 Bobiller (H.K) Refrigeration Equipment Co., Limited 73845560 01-04-2025 Address
256 259 BODEN AI International Co., Limited 博登智能國際有限公司 77942013 01-04-2025 Address
257 260 Bohr Games Limited 77958779 03-04-2025 Address
258 261 Bold&Bound Limited 77937345 31-03-2025 Address
259 262 Bole Business Research Institute Group (Hong Kong) Limited 伯樂商學研究院集團(香港)有限公司 77945095 01-04-2025 Address
260 263 Bonway Metal Industry Limited 寶威實業(香港)有限公司 77950959 02-04-2025 Address
261 264 BOOKCHEM CO., LIMITED 77955420 03-04-2025 Address
262 265 BOOMJOY HOUSEWARE CO., LIMITED 77944463 01-04-2025 Address
263 266 BORDEAUX WINE & BEYOND LIMITED 法現世界美酒有限公司 52231043 02-04-2025 Address
264 267 BorderlessBiz Limited 博得利有限公司 77934363 31-03-2025 Address
265 268 BOREY INTERNATIONAL LIMITED 博銳國際有限公司 77962190 03-04-2025 Address
266 269 BORING ASSETS MANAGEMENT LIMITED 寶靈資產管理有限公司 77962433 03-04-2025 Address
267 270 Bortonix Tech Limited 伯通智能(香港)有限公司 77962506 03-04-2025 Address
268 271 BOX STAR TRADING LIMITED 博旭達貿易有限公司 77950218 02-04-2025 Address
269 272 BOYAT TRADE LIMITED 博亞特貿易有限公司 77937913 31-03-2025 Address
270 273 Bozi International Co., Limited 博姿國際有限公司 77954343 02-04-2025 Address
271 274 BP NO.1 LIMITED 大咖匯有限公司 77943996 01-04-2025 Address
272 275 BQD TECHNOLOGY CO., LIMITED 百琪達技術(香港)有限公司 77950234 02-04-2025 Address
273 276 BRAN CQ LIMITED 77940192 01-04-2025 Address
274 277 Brand China Conferencing Hall Development Limited 品牌中國會客廳發展有限公司 77940003 01-04-2025 Address
275 278 Brand Innovation Development Research Institute HK Limited 品牌創新發展研究院香港有限公司 77954238 02-04-2025 Address
276 279 Brandoryx Limited 77949251 02-04-2025 Address
277 280 Brave Climbing International Co., Limited 攀登國際有限公司 77936739 31-03-2025 Address
278 281 BRENVOR Group Limited 77954759 03-04-2025 Address
279 282 BRIDGE BEYOND LIMITED 77933854 31-03-2025 Address
280 283 BRIDGE POINT DEVELOPMENT LIMITED 邦橋發展有限公司 77961673 03-04-2025 Address
281 284 Bridge21 Partners Limited 77935466 31-03-2025 Address
282 285 Bright Future Services HK Limited 70198095 31-03-2025 Address
283 286 BRIGHT HILL HOLDINGS LIMITED 明峰集團有限公司 77961364 03-04-2025 Address
284 287 Bright International Education (Tai Wai) Limited 明師教育 (大圍) 有限公司 77944269 01-04-2025 Address
285 288 Bright International Education (Whampoa) Limited 明師教育(黃埔)有限公司 77944340 01-04-2025 Address
286 289 BrightRise Engineering Limited 暉冉工程有限公司 77963065 04-04-2025 Address
287 290 Brilliant Glory Catering Services Company Limited 華耀餐飲服務有限公司 77946960 02-04-2025 Address
288 291 BRIO IMPORT & EXPORT CO., LIMITED 帛瑞歐進出口有限公司 77956662 03-04-2025 Address
289 292 Brisen commerce (Hong Kong) LIMITED 佰晟電子商務(香港)有限公司 77955412 03-04-2025 Address
290 293 Bromex Technology Co., Limited 77960318 03-04-2025 Address
291 294 Brothers KCP One Limited 大師兄九龍城一號有限公司 77958999 03-04-2025 Address
292 295 Bround Limited 玖號海產量飯店有限公司 77960847 03-04-2025 Address
293 296 BROW BROW BEAUTY PLACE II LIMITED 77958850 03-04-2025 Address
294 297 BROW BROW BEAUTY PLACE III LIMITED 77947550 02-04-2025 Address
295 298 BTIMES GLOBAL LIMITED 博代尊享(國際)有限公司 74392966 31-03-2025 Address
296 299 BuffedSoft Limited 77955519 03-04-2025 Address
297 300 BUNNYCARE HONGKONG LIMITED 青葵(香港)有限公司 77955357 03-04-2025 Address
298 301 Burkehill Global Management HK Limited 77949641 02-04-2025 Address
299 302 BUSSAN LIMITED 牛犇仔有限公司 77957579 03-04-2025 Address
300 303 Buxin Technologies Group Limited 步心科技有限公司 77936690 31-03-2025 Address
301 304 Bvulyn (Social Enterprise) Limited 百滙霖(社企)有限公司 77941774 01-04-2025 Address
302 305 BXR Technology (Hongkong) Co., Limited 百芯瑞科技(香港)有限公司 77954000 02-04-2025 Address
303 306 BYN CO., LIMITED 寶雨諾有限公司 77954644 03-04-2025 Address
304 307 ByteC Media Limited 百特互連科技有限公司 77955365 03-04-2025 Address
305 308 Byton Tech Limited 拜騰晟創智能汽車有限公司 77952579 02-04-2025 Address
306 309 C&Y Marine Technology Co., Limited 68026935 02-04-2025 Address
307 310 Caisi Technology Co., Limited 彩斯科技有限公司 77956638 03-04-2025 Address
308 311 CaiTuo Group Limited 彩拓集團有限公司 77945752 01-04-2025 Address
309 312 CAL Commerce Limited 77944146 01-04-2025 Address
310 313 Cambrio Biotech Limited 寒武生科有限公司 77937905 31-03-2025 Address
311 314 CAMRY FOOD SUPPLIES LIMITED 加美食品有限公司 34630960 01-04-2025 Address
312 315 CAN DO DO LIMITED 勤多多有限公司 77940922 01-04-2025 Address
313 316 CANDU INTERNATIONAL LIMITED 77957480 03-04-2025 Address
314 317 Canillo Trading Limited 77941106 01-04-2025 Address
315 318 Caoshanhu Medicine Hong Kong Limited 草珊瑚醫藥香港有限公司 77950373 02-04-2025 Address
316 319 Car Rental Digital Limited 77962417 03-04-2025 Address
317 320 Carbongen Technology Co., Limited 77945663 01-04-2025 Address
318 321 Cardiovascular Rehabilitation Center Limited 心腦血管物理治療中心有限公司 77950080 02-04-2025 Address
319 322 Care Magic Hong Kong Limited 生科奇跡香港有限公司 77958525 03-04-2025 Address
320 323 Carlo project Limited 77960782 03-04-2025 Address
321 324 Carrie Beauty Limited 嘉麗美容有限公司 77933171 31-03-2025 Address
322 325 Carvoya Limited 環球車享有限公司 77962938 03-04-2025 Address
323 326 CASEY PROJECT MANAGEMENT LIMITED 51500263 31-03-2025 Address
324 327 Caze New Materials Technologies Co., Limited 凱澤新材料科技有限公司 77938838 31-03-2025 Address
325 328 CB TRADE LIMITED 承邦貿易有限公司 77958622 03-04-2025 Address
326 329 CBS Global Intelligent Tech Co., Limited 77962352 03-04-2025 Address
327 330 Ceach Flow Solutions Limited 紳馳流體系統有限公司 77932743 31-03-2025 Address
328 331 CELEBRA GLOBAL LIMITED 77961851 03-04-2025 Address
329 332 Celeste Engineering Company Limited 北斗工程有限公司 77955179 03-04-2025 Address
330 333 Celestial Hong Kong Limited 天宸香港有限公司 77947877 02-04-2025 Address
