| Seq | Current Corporate Name / Other Corporate Name | Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. | BR Number | Date of Registration | Date of Change of name | Address of Registered Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 229 | BiHot Limited | 77932777 | 31-03-2025 | Address | ||
| 1 | 258 | Boche Holding Limited (Cayman) | 77939591 | 01-04-2025 | Address | ||
| 2 | 480 | Crestwood Capital Limited | 77933561 | 31-03-2025 | Address | ||
| 3 | 550 | DELIGHTED ELITE LIMITED | 77933626 | 31-03-2025 | Address | ||
| 4 | 557 | Dermavon Holdings Limited | 77948954 | 02-04-2025 | Address | ||
| 5 | 557 | 德鎂醫藥有限公司 | 77948954 | 02-04-2025 | Address | ||
| 6 | 604 | DRAGON FOILS LIMITED | 77939753 | 01-04-2025 | Address | ||
| 7 | 1925 | KEYWAVE TECHNOLOGY LIMITED | 76049040 | 02-04-2025 | Address | ||
| 8 | 1925 | 樺星科技有限公司 | 76049040 | 02-04-2025 | Address | ||
| 9 | 2169 | Mirae Asset Securities Financial Products Limited | 77948815 | 02-04-2025 | Address | ||
| 10 | 2169 | 未來資產證券金融產品有限公司 | 77948815 | 02-04-2025 | Address | ||
| 11 | 2242 | Nexara Capital Limited | 77947217 | 02-04-2025 | Address | ||
| 12 | 2242 | 源創資本有限公司 | 77947217 | 02-04-2025 | Address | ||
| 13 | 2420 | Prosperity Group International Limited | PG Hang Cheong Group International Limited | 61994294 | 02-04-2025 | Address | |
| 14 | 2420 | 恆昌集團國際有限公司 | 61994294 | 02-04-2025 | Address | ||
| 15 | 2579 | Satcom Direct, LLC | 60912506 | 03-04-2025 | Address | ||
| 16 | 3005 | UP RICH GLOBAL LIMITED | 77932719 | 31-03-2025 | Address | ||
| 17 | 3104 | WeRide Inc. | 77933456 | 31-03-2025 | Address | ||
| 18 | 3104 | 文遠知行 | 77933456 | 31-03-2025 | Address | ||
| 19 | 3120 | WINGOAL COMPANY LTD. | WGoal Company Ltd. | 77778747 | 02-04-2025 | Address | |
| 20 | 3371 | 四川新荷花中藥飲片股份有限公司 | 77946936 | 02-04-2025 | Address | ||
| 21 | 3371 | Sichuan Neautus Traditional Chinese Medicine Co., Ltd. | 77946936 | 02-04-2025 | Address | ||
| 22 | 3372 | 富昌金業(澳門)一人有限公司 | 77956345 | 03-04-2025 | Address | ||
| 23 | 3372 | FULBRIGHT OURO (MACAU) SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA | 77956345 | 03-04-2025 | Address | ||
| 24 | 3372 | FULBRIGHT BULLION (MACAU) LIMITED | 77956345 | 03-04-2025 | Address | ||
| 25 | 3373 | 江西生物製品研究所股份有限公司 | 77955111 | 03-04-2025 | Address | ||
| 26 | 3373 | Jiangxi Institute of Biological Products Inc. | 77955111 | 03-04-2025 | Address |
Sunday, April 13, 2025
Hong Kong Principal Place of Business of Registered Non-Hong Kong Companies 20250331
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 202500310
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H....
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Busine...
No comments:
Post a Comment