| Seq | Current Corporate Name / Other Corporate Name | Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. | BR Number | Date of Registration | Date of Change of name | Address of Registered Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 89 | ALPHA FUTURE (BVI) LIMITED | 77833357 | 12-03-2025 | Address | ||
| 1 | 527 | City Publishing Limited | 54011736 | 11-03-2025 | Address | ||
| 2 | 573 | Corxel Pharmaceuticals Limited | 73753535 | 11-03-2025 | Address | ||
| 3 | 595 | CUL NANSHA SHIPPING LIMITED | 77818563 | 10-03-2025 | Address | ||
| 4 | 655 | DELIGHTFUL TOMORROW LIMITED | 77815468 | 10-03-2025 | Address | ||
| 5 | 872 | FARLEY GREEN LIMITED | 77845459 | 13-03-2025 | Address | ||
| 6 | 949 | FREE CLOUD PTE. LTD. | 57870169 | 10-03-2025 | Address | ||
| 7 | 1071 | GLORIOUS VALLEY LIMITED | 77816993 | 10-03-2025 | Address | ||
| 8 | 1132 | Grand Holdings Group Company Limited | 77822918 | 11-03-2025 | Address | ||
| 9 | 1132 | 格蘭控股集團有限公司 | 77822918 | 11-03-2025 | Address | ||
| 10 | 2284 | Janbon High Tech Co., Ltd. | 77818424 | 10-03-2025 | Address | ||
| 11 | 2284 | 建邦高科有限公司 | 77818424 | 10-03-2025 | Address | ||
| 12 | 2298 | JHM Global Holdings Limited | 77847972 | 14-03-2025 | Address | ||
| 13 | 2298 | 真和信全球控股有限公司 | 77847972 | 14-03-2025 | Address | ||
| 14 | 2375 | JOYFUL ALLY LIMITED | 77815387 | 10-03-2025 | Address | ||
| 15 | 2396 | JUBILEE YIELD LIMITED | 77840394 | 13-03-2025 | Address | ||
| 16 | 2396 | 禧利有限公司 | 77840394 | 13-03-2025 | Address | ||
| 17 | 2536 | Kong Shum Smart Management Group (Holdings) Limited | 60473437 | 13-03-2025 | Address | ||
| 18 | 2536 | 港深智能管理集團(控股)有限公司 | 60473437 | 13-03-2025 | Address | ||
| 19 | 2598 | Legacy Master Investments Limited | 77824342 | 11-03-2025 | Address | ||
| 20 | 3201 | PRECISE MASTERY LIMITED | 77822112 | 11-03-2025 | Address | ||
| 21 | 3392 | Rose Epoch Investments Limited | 77814852 | 10-03-2025 | Address | ||
| 22 | 3463 | Seaspan Holdco LX Ltd. | 77844039 | 13-03-2025 | Address | ||
| 23 | 3464 | Seaspan Holdco LXII Ltd. | 77833323 | 12-03-2025 | Address | ||
| 24 | 3703 | Strong Glory Investments Limited | 77814763 | 10-03-2025 | Address | ||
| 25 | 3754 | Swift King Investments Limited | 77818115 | 10-03-2025 | Address | ||
| 26 | 3992 | Vala Inc. | 77847540 | 14-03-2025 | Address | ||
| 27 | 4024 | VICTOR EASE LIMITED | 77830171 | 12-03-2025 | Address | ||
| 28 | 4260 | XinKong International Capital Holdings Limited | 17876579 | 11-03-2025 | Address | ||
| 29 | 4260 | 信控國際資本有限公司 | 17876579 | 11-03-2025 | Address | ||
| 30 | 4514 | 山東天岳先進科技股份有限公司 | 77823671 | 11-03-2025 | Address | ||
| 31 | 4514 | SICC Co., Ltd | 77823671 | 11-03-2025 | Address | ||
| 32 | 4515 | 新琪安集團股份有限公司 | 76717611 | 13-03-2025 | Address | ||
| 33 | 4515 | Newtrend Group Holding Co., Ltd. | 76717611 | 13-03-2025 | Address | ||
| 34 | 4516 | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 | 77840255 | 13-03-2025 | Address | ||
| 35 | 4516 | Solarspace Technology Co., Ltd | 77840255 | 13-03-2025 | Address | ||
| 36 | 4517 | 深圳市尚鼎芯科技股份有限公司 | 77842207 | 13-03-2025 | Address | ||
| 37 | 4517 | Sunking Semiconductor CO., LIMITED | 77842207 | 13-03-2025 | Address | ||
| 38 | 4518 | 溜溜果園集團股份有限公司 | 77833983 | 12-03-2025 | Address | ||
| 39 | 4518 | Liuliu Orchard Group Co., Ltd. | 77833983 | 12-03-2025 | Address |
Sunday, April 13, 2025
Hong Kong Principal Place of Business of Registered Non-Hong Kong Companies 20250310
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 202500310
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H....
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Busine...
No comments:
Post a Comment