| Seq | Current Corporate Name / Other Corporate Name | Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. | BR Number | Date of Registration | Date of Change of name | Address of Registered Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 127 | AOLG Services Group Co., Ltd. | 77807271 | 07-03-2025 | Address | ||
| 1 | 127 | 奧聯服務集團股份有限公司 | 77807271 | 07-03-2025 | Address | ||
| 2 | 192 | AUPO INVESTMENT LIMITED | 76894075 | 05-03-2025 | Address | ||
| 3 | 192 | 雅寶投資有限公司 | 巧寶投資有限公司 | 76894075 | 05-03-2025 | Address | |
| 4 | 356 | CANFORNAV LIMITED | 77793353 | 05-03-2025 | Address | ||
| 5 | 401 | Chart Man Holding Limited | 77802386 | 06-03-2025 | Address | ||
| 6 | 1043 | GoFintech Quantum Innovation Limited | 31618210 | 06-03-2025 | Address | ||
| 7 | 1043 | 國富量子創新有限公司 | 31618210 | 06-03-2025 | Address | ||
| 8 | 1115 | Guangken Sugar Industry International Co., Ltd. | 51686346 | 05-03-2025 | Address | ||
| 9 | 1115 | 廣墾糖業國際股份有限公司 | 51686346 | 05-03-2025 | Address | ||
| 10 | 1151 | Hang Feng Capital Management Limited | 77802069 | 06-03-2025 | Address | ||
| 11 | 1895 | HPHT Finance (25) Limited | 77793264 | 05-03-2025 | Address | ||
| 12 | 2315 | Lioncrest Capital Partners Limited | 77802302 | 06-03-2025 | Address | ||
| 13 | 2948 | Rime Capital Structured Products Limited | 77802530 | 06-03-2025 | Address | ||
| 14 | 3074 | Sheng Tang Holdings Limited | 68307517 | 07-03-2025 | Address | ||
| 15 | 3074 | 聖唐控股有限公司 | 68307517 | 07-03-2025 | Address | ||
| 16 | 3131 | SIMPLE PEARL LIMITED | 57768104 | 04-03-2025 | Address | ||
| 17 | 3662 | WINGOAL COMPANY LTD. | 77778747 | 03-03-2025 | Address | ||
| 18 | 3987 | 南京普愛醫療設備股份有限公司 | 77802166 | 06-03-2025 | Address | ||
| 19 | 3987 | Nanjing Perlove Medical Equipment Co., Ltd. | 77802166 | 06-03-2025 | Address | ||
| 20 | 3988 | 國聯民生證券股份有限公司 | 64595449 | 06-03-2025 | Address | ||
| 21 | 3988 | Guolian Minsheng Securities Company Limited | 64595449 | 06-03-2025 | Address | ||
| 22 | 3989 | 安諾優達基因科技(北京)有限公司 | 77793484 | 05-03-2025 | Address | ||
| 23 | 3989 | Annoroad Gene Technology (Beijing) Co., Ltd. | 77793484 | 05-03-2025 | Address | ||
| 24 | 3990 | 廈門吉宏科技股份有限公司 | 76304565 | 04-03-2025 | Address | ||
| 25 | 3990 | Xiamen Jihong Co., Ltd | 76304565 | 04-03-2025 | Address | ||
| 26 | 3991 | 廣東省基礎工程集團有限公司 | 77793557 | 05-03-2025 | Address | ||
| 27 | 3991 | GUANGDONG FOUNDATION ENGINEERING GROUP CO., LTD. | 77793557 | 05-03-2025 | Address | ||
| 28 | 3992 | 粵通船務有限公司 | 77778666 | 03-03-2025 | Address | ||
| 29 | 3992 | AGÊNCIA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS YUET TUNG, LIMITADA | 77778666 | 03-03-2025 | Address | ||
| 30 | 3992 | YUET TUNG SHIPPING COMPANY LIMITED | 77778666 | 03-03-2025 | Address |
Sunday, April 13, 2025
Hong Kong Principal Place of Business of Registered Non-Hong Kong Companies 20250303
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 202500310
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H....
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Busine...
No comments:
Post a Comment