| Seq | Current Corporate Name / Other Corporate Name | Current Approved Name for Carrying on Business in H.K. | BR Number | Date of Registration | Date of Change of name | Address of Registered Office | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 195 | BIG FOCUS HOLDINGS LIMITED | 77699721 | 14-02-2025 | Address | ||
| 1 | 217 | BLOC AMEA PTE. LTD. | 77683104 | 11-02-2025 | Address | ||
| 2 | 272 | BUTONG GROUP | 77696375 | 13-02-2025 | Address | ||
| 3 | 272 | 不同集團 | 77696375 | 13-02-2025 | Address | ||
| 4 | 284 | Calderys Finland Oy | 77683984 | 11-02-2025 | Address | ||
| 5 | 308 | Changchun Overseas Limited | 77680261 | 10-02-2025 | Address | ||
| 6 | 431 | CORAL RESOURCES TRADING INC. | 77678355 | 10-02-2025 | Address | ||
| 7 | 441 | CREATIVE HEADS LIMITED | 77702813 | 14-02-2025 | Address | ||
| 8 | 460 | CUTTING EDGE VENTURES LIMITED | 57914638 | 10-02-2025 | Address | ||
| 9 | 569 | EASTERN DUTY FREE SUPPLIERS (JERSEY) LIMITED | 77697486 | 13-02-2025 | Address | ||
| 10 | 605 | Empower International (BVI) Limited | 77702708 | 14-02-2025 | Address | ||
| 11 | 690 | Fintech Wealth Limited | 77688691 | 12-02-2025 | Address | ||
| 12 | 713 | FOCUS INTERNATIONAL GROUP LTD. | 77687661 | 11-02-2025 | Address | ||
| 13 | 713 | 焦點國際有限公司 | 77687661 | 11-02-2025 | Address | ||
| 14 | 857 | GOEDHUIS WADDESDON LIMITED | 77678949 | 10-02-2025 | Address | ||
| 15 | 886 | GP Energy Tech Limited | 77685512 | 11-02-2025 | Address | ||
| 16 | 886 | GP能源科技有限公司 | 77685512 | 11-02-2025 | Address | ||
| 17 | 932 | GUSBURY ENTERPRISES INC. | 77693369 | 12-02-2025 | Address | ||
| 18 | 1533 | HOSANNA INC. | 77678232 | 10-02-2025 | Address | ||
| 19 | 1578 | Hutchison Ports China Limited | 77682679 | 11-02-2025 | Address | ||
| 20 | 1597 | IMMENSE OCEAN INVESTMENTS LIMITED | 77703047 | 14-02-2025 | Address | ||
| 21 | 1659 | JF SmartInvest (BVI) Limited | 77688900 | 12-02-2025 | Address | ||
| 22 | 1659 | 九方智投(BVI)有限公司 | 77688900 | 12-02-2025 | Address | ||
| 23 | 1770 | KEYPRO PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 77693343 | 12-02-2025 | Address | ||
| 24 | 1783 | King One Energy Company Limited | 77694145 | 13-02-2025 | Address | ||
| 25 | 2006 | Mercuria Custos Ltd. | 74653982 | 14-02-2025 | Address | ||
| 26 | 2107 | NEW RAY DEVELOPMENTS LIMITED | 77696244 | 13-02-2025 | Address | ||
| 27 | 2211 | Pacific Eagle Investments 2 Limited | 77702643 | 14-02-2025 | Address | ||
| 28 | 2212 | Pacific Eagle Investments 3 Limited | 77700308 | 14-02-2025 | Address | ||
| 29 | 2269 | POWERICH DEVELOPMENT LIMITED | 77683316 | 11-02-2025 | Address | ||
| 30 | 2269 | 力有發展有限公司 | 77683316 | 11-02-2025 | Address | ||
| 31 | 2287 | Prosperity Group International Limited | 61994294 | 10-02-2025 | Address | ||
| 32 | 2287 | 恆昌集團國際有限公司 | 61994294 | 10-02-2025 | Address | ||
| 33 | 2301 | Qian Xun Technology Limited | 70726523 | 14-02-2025 | Address | ||
| 34 | 2301 | 千循科技有限公司 | 70726523 | 14-02-2025 | Address | ||
| 35 | 2324 | QUICK REACH INTERNATIONAL LIMITED | 77685847 | 11-02-2025 | Address | ||
| 36 | 2387 | ROSY BLOSSOM LIMITED | 77691286 | 12-02-2025 | Address | ||
| 37 | 2425 | SAINT BELLA Inc. | 76780628 | 10-02-2025 | Address | ||
| 38 | 2425 | 聖貝拉有限公司 | 76780628 | 10-02-2025 | Address | ||
| 39 | 2914 | WAKAYAMA INTERNATIONAL LIMITED | 38128799 | 10-02-2025 | Address | ||
| 40 | 2914 | 和歌山國際有限公司 | 38128799 | 10-02-2025 | Address | ||
| 41 | 2953 | WIN EVER MANAGEMENT LIMITED | 77702910 | 14-02-2025 | Address | ||
| 42 | 2953 | 勝恆管理有限公司 | 77702910 | 14-02-2025 | Address | ||
| 43 | 3149 | Yufengchang Holdings Limited | 68706276 | 12-02-2025 | Address | ||
| 44 | 3149 | 裕豐昌控股有限公司 | 68706276 | 12-02-2025 | Address | ||
| 45 | 3218 | 希迪智駕科技股份有限公司 | 77192494 | 11-02-2025 | Address | ||
| 46 | 3218 | CiDi Inc. | 77192494 | 11-02-2025 | Address | ||
| 47 | 3219 | 思格新能源(上海)股份有限公司 | 77681194 | 10-02-2025 | Address | ||
| 48 | 3219 | SIGENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. | 77681194 | 10-02-2025 | Address | ||
| 49 | 3220 | 成都華潤燃氣設計有限公司 | 77688560 | 12-02-2025 | Address | ||
| 50 | 3221 | 河北海偉電子新材料科技股份有限公司 | 77684354 | 11-02-2025 | Address | ||
| 51 | 3221 | Hebei Haiwei Electronic New Material Technology Co., Ltd. | 77684354 | 11-02-2025 | Address | ||
| 52 | 3222 | 聲通科技股份有限公司 | 75485469 | 12-02-2025 | Address |
Sunday, April 13, 2025
Hong Kong Principal Place of Business of Registered Non-Hong Kong Companies 20250210
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Hong Kong Registered Office Address of Live Local Companies 202500310
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Company Name in English Current Company Name in Chinese BR Number Date of In...
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Business in H....
-
Seq Current Corporate Name / Other Corporate Name Current Approved Name for Carrying on Busine...
No comments:
Post a Comment